Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Avril 2014
Généré le 01-May-2014 06:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2014
Total des Hits 4485
Total des Fichiers 4041
Total Pages 4301
Total Visites 630
Total des Ko 111441
Total des Sites uniques 292
Total des URLs uniques 42
Total des Référents uniques 321
Total des Navigateurs 123
. Moy. Max
Hits par Heure 6 76
Hits par Jour 149 552
Fichiers par Jour 134 528
Pages par Jour 143 535
Visites par Jour 21 54
KOctets par Jour 3715 15216
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4041
Code 206 - Partial Content 4
Code 303 - See Other 1
Code 304 - Not Modified 27
Code 404 - Not Found 412

Acces journalier pour Avril 2014

Statistiques journalières pour Avril 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 42 0.94% 28 0.69% 35 0.81% 21 3.33% 21 7.19% 1940 1.74%
2 30 0.67% 18 0.45% 21 0.49% 9 1.43% 10 3.42% 1231 1.10%
3 372 8.29% 355 8.78% 364 8.46% 24 3.81% 27 9.25% 15216 13.65%
4 406 9.05% 397 9.82% 401 9.32% 12 1.90% 11 3.77% 10263 9.21%
5 503 11.22% 494 12.22% 497 11.56% 11 1.75% 12 4.11% 4964 4.45%
6 460 10.26% 441 10.91% 452 10.51% 14 2.22% 12 4.11% 4382 3.93%
7 457 10.19% 454 11.23% 455 10.58% 29 4.60% 8 2.74% 10032 9.00%
8 388 8.65% 377 9.33% 380 8.84% 43 6.83% 17 5.82% 10830 9.72%
9 552 12.31% 528 13.07% 535 12.44% 54 8.57% 27 9.25% 13561 12.17%
10 460 10.26% 454 11.23% 456 10.60% 19 3.02% 9 3.08% 7767 6.97%
11 100 2.23% 86 2.13% 95 2.21% 52 8.25% 18 6.16% 4020 3.61%
12 64 1.43% 47 1.16% 59 1.37% 39 6.19% 20 6.85% 3738 3.35%
13 21 0.47% 14 0.35% 17 0.40% 17 2.70% 13 4.45% 796 0.71%
14 52 1.16% 36 0.89% 49 1.14% 42 6.67% 14 4.79% 3904 3.50%
15 39 0.87% 26 0.64% 31 0.72% 27 4.29% 14 4.79% 1699 1.52%
16 31 0.69% 15 0.37% 26 0.60% 22 3.49% 22 7.53% 580 0.52%
17 34 0.76% 16 0.40% 22 0.51% 16 2.54% 18 6.16% 428 0.38%
18 31 0.69% 20 0.49% 24 0.56% 20 3.17% 19 6.51% 606 0.54%
19 33 0.74% 17 0.42% 28 0.65% 16 2.54% 16 5.48% 797 0.72%
20 36 0.80% 20 0.49% 26 0.60% 19 3.02% 16 5.48% 688 0.62%
21 30 0.67% 13 0.32% 23 0.53% 21 3.33% 17 5.82% 515 0.46%
22 21 0.47% 10 0.25% 17 0.40% 12 1.90% 11 3.77% 135 0.12%
23 45 1.00% 14 0.35% 40 0.93% 18 2.86% 19 6.51% 658 0.59%
24 18 0.40% 6 0.15% 14 0.33% 9 1.43% 7 2.40% 198 0.18%
25 30 0.67% 8 0.20% 26 0.60% 12 1.90% 11 3.77% 141 0.13%
26 25 0.56% 10 0.25% 24 0.56% 11 1.75% 11 3.77% 303 0.27%
27 67 1.49% 58 1.44% 62 1.44% 12 1.90% 17 5.82% 6033 5.41%
28 25 0.56% 8 0.20% 22 0.51% 7 1.11% 6 2.05% 207 0.19%
29 28 0.62% 8 0.20% 23 0.53% 13 2.06% 11 3.77% 28 0.02%
30 85 1.90% 63 1.56% 77 1.79% 15 2.38% 15 5.14% 5780 5.19%

Acces horaire pour Avril 2014

Statistiques horaires pour Avril 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 204 4.55% 6 196 4.85% 6 199 4.63% 264 7917 7.10%
1 6 180 4.01% 5 165 4.08% 5 172 4.00% 117 3508 3.15%
2 6 183 4.08% 5 160 3.96% 5 171 3.98% 109 3258 2.92%
3 6 181 4.04% 5 151 3.74% 5 178 4.14% 81 2431 2.18%
4 6 186 4.15% 5 164 4.06% 6 180 4.19% 98 2944 2.64%
5 5 178 3.97% 5 159 3.93% 5 177 4.12% 95 2862 2.57%
6 5 171 3.81% 5 160 3.96% 5 168 3.91% 107 3196 2.87%
7 5 167 3.72% 5 155 3.84% 5 163 3.79% 99 2962 2.66%
8 5 179 3.99% 5 164 4.06% 5 172 4.00% 114 3428 3.08%
9 6 193 4.30% 5 165 4.08% 6 190 4.42% 124 3713 3.33%
10 4 123 2.74% 3 105 2.60% 3 116 2.70% 125 3758 3.37%
11 3 107 2.39% 3 93 2.30% 3 102 2.37% 99 2976 2.67%
12 4 130 2.90% 3 101 2.50% 3 109 2.53% 157 4714 4.23%
13 4 146 3.26% 4 130 3.22% 4 137 3.19% 117 3499 3.14%
14 6 202 4.50% 5 178 4.40% 6 186 4.32% 339 10169 9.12%
15 7 215 4.79% 7 210 5.20% 6 209 4.86% 312 9370 8.41%
16 7 233 5.20% 7 212 5.25% 7 224 5.21% 294 8816 7.91%
17 7 217 4.84% 6 195 4.83% 6 207 4.81% 107 3197 2.87%
18 6 207 4.62% 6 186 4.60% 6 197 4.58% 110 3312 2.97%
19 8 249 5.55% 7 229 5.67% 8 244 5.67% 278 8342 7.49%
20 6 188 4.19% 5 176 4.36% 6 184 4.28% 82 2470 2.22%
21 6 194 4.33% 6 185 4.58% 6 190 4.42% 89 2669 2.40%
22 9 273 6.09% 7 237 5.86% 8 258 6.00% 319 9571 8.59%
23 5 179 3.99% 5 165 4.08% 5 168 3.91% 79 2356 2.11%

Top 30 sur un total de 42 URLs
# Hits Ko URL
1 3059 68.21% 30281 27.17% /stats/
2 341 7.60% 39171 35.15% /stats/usage_201401.html
3 286 6.38% 32567 29.22% /stats/usage_201006.html
4 265 5.91% 329 0.30% /
5 24 0.54% 2079 1.87% /stats/usage_200903.html
6 22 0.49% 2014 1.81% /stats/usage_200902.html
7 22 0.49% 2024 1.82% /stats/usage_201404.html
8 11 0.25% 1062 0.95% /stats/usage_200906.html
9 4 0.09% 466 0.42% /stats/usage_201011.html
10 4 0.09% 467 0.42% /stats/usage_201012.html
11 3 0.07% 17 0.02% /alinedavid/
12 1 0.02% 0 0.00% /aikido/
13 1 0.02% 4 0.00% /alinedavid/administrator/
14 1 0.02% 1 0.00% /alinedavid/administrator/templates/khepri/favicon.ico
15 1 0.02% 0 0.00% /alinedavid/administrator/templates/khepri/js/
16 1 0.02% 0 0.00% /alinedavid/favicon.ico
17 1 0.02% 73 0.07% /alinedavid/media/system/js/mootools.js
18 1 0.02% 4 0.00% /alinedavid/media/system/js/validate.js
19 1 0.02% 6 0.01% /alinedavid/templates/grenouilleverte_template/css/grey.css
20 1 0.02% 11 0.01% /alinedavid/templates/grenouilleverte_template/css/template.css
21 1 0.02% 3 0.00% /alinedavid/templates/system/css/general.css
22 1 0.02% 1 0.00% /alinedavid/templates/system/css/system.css
23 1 0.02% 0 0.00% /arpih.html
24 1 0.02% 2 0.00% /favicon.ico
25 1 0.02% 0 0.00% /msp3a/
26 1 0.02% 0 0.00% /stats/usage_200901.html
27 1 0.02% 0 0.00% /stats/usage_200904.html
28 1 0.02% 0 0.00% /stats/usage_200905.html
29 1 0.02% 99 0.09% /stats/usage_200907.html
30 1 0.02% 0 0.00% /stats/usage_200910.html

Top 10 sur un total de 42 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 341 7.60% 39171 35.15% /stats/usage_201401.html
2 286 6.38% 32567 29.22% /stats/usage_201006.html
3 3059 68.21% 30281 27.17% /stats/
4 24 0.54% 2079 1.87% /stats/usage_200903.html
5 22 0.49% 2024 1.82% /stats/usage_201404.html
6 22 0.49% 2014 1.81% /stats/usage_200902.html
7 11 0.25% 1062 0.95% /stats/usage_200906.html
8 4 0.09% 467 0.42% /stats/usage_201012.html
9 4 0.09% 466 0.42% /stats/usage_201011.html
10 265 5.91% 329 0.30% /

Top 10 sur un total de 24 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 265 5.91% 188 39.25% /
2 286 6.38% 174 36.33% /stats/usage_201006.html
3 3059 68.21% 34 7.10% /stats/
4 22 0.49% 22 4.59% /stats/usage_201404.html
5 22 0.49% 15 3.13% /stats/usage_200902.html
6 24 0.54% 14 2.92% /stats/usage_200903.html
7 341 7.60% 10 2.09% /stats/usage_201401.html
8 11 0.25% 3 0.63% /stats/usage_200906.html
9 4 0.09% 3 0.63% /stats/usage_201011.html
10 3 0.07% 2 0.42% /alinedavid/

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 265 5.91% 194 39.92% /
2 286 6.38% 173 35.60% /stats/usage_201006.html
3 3059 68.21% 34 7.00% /stats/
4 22 0.49% 22 4.53% /stats/usage_201404.html
5 24 0.54% 15 3.09% /stats/usage_200903.html
6 22 0.49% 14 2.88% /stats/usage_200902.html
7 341 7.60% 9 1.85% /stats/usage_201401.html
8 3 0.07% 3 0.62% /alinedavid/
9 11 0.25% 3 0.62% /stats/usage_200906.html
10 4 0.09% 3 0.62% /stats/usage_201012.html

Top 30 sur un total de 292 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3056 68.14% 3056 75.62% 30251 27.15% 31 4.92% 139.46-150-103.donapex.net
2 215 4.79% 215 5.32% 24697 22.16% 5 0.79% 91.250.15.69
3 209 4.66% 209 5.17% 23882 21.43% 165 26.19% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 112 2.50% 74 1.83% 137 0.12% 22 3.49% spider-37-140-141-5.yandex.com
5 72 1.61% 72 1.78% 8227 7.38% 4 0.63% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
6 55 1.23% 55 1.36% 6318 5.67% 1 0.16% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
7 50 1.11% 50 1.24% 5744 5.15% 1 0.16% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
8 30 0.67% 30 0.74% 3359 3.01% 4 0.63% 193.43.252.252
9 24 0.54% 12 0.30% 872 0.78% 10 1.59% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
10 20 0.45% 4 0.10% 11 0.01% 15 2.38% 183.207.228.12
11 19 0.42% 13 0.32% 760 0.68% 9 1.43% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
12 15 0.33% 9 0.22% 645 0.58% 8 1.27% crawl-66-249-64-100.googlebot.com
13 14 0.31% 8 0.20% 17 0.01% 7 1.11% hosted-by.leaseweb.com
14 13 0.29% 13 0.32% 18 0.02% 3 0.48% srv-6.192.102.176.fobos.pl.ua
15 12 0.27% 12 0.30% 16 0.01% 10 1.59% serv4-26.hostland.ru
16 10 0.22% 10 0.25% 0 0.00% 10 1.59% ks311135.kimsufi.com
17 9 0.20% 1 0.02% 9 0.01% 1 0.16% 182.253.50.211
18 9 0.20% 1 0.02% 9 0.01% 1 0.16% 211.151.50.179
19 9 0.20% 1 0.02% 9 0.01% 1 0.16% 212.38.39.6
20 9 0.20% 1 0.02% 9 0.01% 1 0.16% 5.77.40.186
21 8 0.18% 0 0.00% 8 0.01% 8 1.27% .
22 8 0.18% 1 0.02% 8 0.01% 1 0.16% 116.213.211.139.static.in-addr.arpa
23 8 0.18% 8 0.20% 253 0.23% 1 0.16% dynamic-78-8-1-160.ssp.dialog.net.pl
24 8 0.18% 8 0.20% 11 0.01% 8 1.27% li517-96.members.linode.com
25 7 0.16% 0 0.00% 7 0.01% 1 0.16% bb1764f8.virtua.com.br
26 7 0.16% 5 0.12% 219 0.20% 3 0.48% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
27 7 0.16% 0 0.00% 7 0.01% 7 1.11% static.88-198-109-4.clients.your-server.de
28 6 0.13% 1 0.02% 6 0.01% 1 0.16% 103.244.2.114
29 6 0.13% 0 0.00% 6 0.01% 2 0.32% 109.120.153.12
30 6 0.13% 2 0.05% 185 0.17% 5 0.79% 183.207.228.11

Top 10 sur un total de 292 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3056 68.14% 3056 75.62% 30251 27.15% 31 4.92% 139.46-150-103.donapex.net
2 215 4.79% 215 5.32% 24697 22.16% 5 0.79% 91.250.15.69
3 209 4.66% 209 5.17% 23882 21.43% 165 26.19% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 72 1.61% 72 1.78% 8227 7.38% 4 0.63% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
5 55 1.23% 55 1.36% 6318 5.67% 1 0.16% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
6 50 1.11% 50 1.24% 5744 5.15% 1 0.16% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
7 30 0.67% 30 0.74% 3359 3.01% 4 0.63% 193.43.252.252
8 24 0.54% 12 0.30% 872 0.78% 10 1.59% crawl-66-249-78-203.googlebot.com
9 19 0.42% 13 0.32% 760 0.68% 9 1.43% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
10 15 0.33% 9 0.22% 645 0.58% 8 1.27% crawl-66-249-64-100.googlebot.com

Top 30 sur un total de 321 référents
# Hits Référent
1 1684 37.55% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
2 1372 30.59% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
3 495 11.04% - (Direct Request)
4 100 2.23% http://download44.in
5 60 1.34% http://colddl.in
6 55 1.23% http://indlf.com
7 50 1.11% http://filesvine.com
8 50 1.11% http://www.boards2go.com/boards/board.cgi
9 20 0.45% http://downloadyodu.com
10 10 0.22% http://r12files.com
11 8 0.18% http://grenouilleverte.ch
12 8 0.18% https://www.youtube.com/watch
13 7 0.16% http://belinvestdom.by/
14 6 0.13% http://tupper-shop.ru/
15 5 0.11% http://u12files.com/
16 4 0.09% http://energydiet-info.ru/
17 4 0.09% http://haircompany-shop.ru/
18 4 0.09% http://poshiv-chehol.ru
19 4 0.09% http://technopellet.gr/
20 4 0.09% http://www.gsbs.com.ua/
21 4 0.09% http://www.q-moto.ru/
22 3 0.07% http://whois.domaintools.com/dwy.ch
23 2 0.04% http://tupper-posuda.ru/
24 2 0.04% http://whois.domaintools.com/grenouilleverte.ch
25 2 0.04% http://www.dwy.ch/
26 2 0.04% http://www.linkresearchtools.com/toolkit/report.php
27 1 0.02% http://asssex.boxhost.me/12/luchsheeporno-video-smotret-besplatno.html
28 1 0.02% http://asssex.boxhost.me/12/pornoroliki-dostupnie.html
29 1 0.02% http://asssex.boxhost.me/12/smotret-domashnie-pornovideo.html
30 1 0.02% http://asssex.boxhost.me/18/bdsm-v-porno-video.html

Top 15 sur un total de 123 navigateurs
# Hits Navigateur
1 812 18.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 503 11.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 387 8.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 354 7.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 340 7.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 157 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 140 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 135 3.01% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 121 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 112 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
11 85 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
12 84 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 83 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 79 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
15 79 1.76% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16

Acces par pays pour Avril 2014

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3090 68.90% 3074 76.07% 30291 27.18% Network (.net)
2 537 11.97% 359 8.88% 32660 29.31% Non-resolu/Inconnu
3 332 7.40% 169 4.18% 3202 2.87% US Commercial (.com)
4 310 6.91% 294 7.28% 32232 28.92% Russie
5 119 2.65% 110 2.72% 12077 10.84% Allemagne
6 17 0.38% 13 0.32% 22 0.02% Ukraine
7 12 0.27% 2 0.05% 193 0.17% Bresil
8 9 0.20% 8 0.20% 254 0.23% Pologne
9 8 0.18% 1 0.02% 8 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
10 6 0.13% 4 0.10% 8 0.01% Suisse
11 6 0.13% 0 0.00% 6 0.01% Lettonie (Latvija)
12 6 0.13% 1 0.02% 6 0.01% Moldavie
13 6 0.13% 3 0.07% 7 0.01% Seychelles
14 6 0.13% 0 0.00% 6 0.01% Turquie
15 4 0.09% 1 0.02% 94 0.08% Chine
16 4 0.09% 0 0.00% 4 0.00% Italie
17 3 0.07% 3 0.07% 184 0.17% France
18 2 0.04% 1 0.02% 2 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
19 2 0.04% 2 0.05% 181 0.16% Indonesie
20 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Argentine
21 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Israel
22 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Japon
23 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Sri Lanka
24 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Roumanie
25 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01