Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 01-Feb-2018 06:28 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 12805
Total des Fichiers 11756
Total Pages 12085
Total Visites 2127
Total des Ko 400692
Total des Sites uniques 784
Total des URLs uniques 218
Total des Référents uniques 319
Total des Navigateurs 218
. Moy. Max
Hits par Heure 17 1369
Hits par Jour 413 1578
Fichiers par Jour 379 1562
Pages par Jour 389 1560
Visites par Jour 68 108
KOctets par Jour 12926 28989
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11756
Code 206 - Partial Content 3
Code 303 - See Other 2
Code 304 - Not Modified 113
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 929

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 154 1.20% 129 1.10% 135 1.12% 74 3.48% 47 5.99% 7927 1.98%
2 208 1.62% 183 1.56% 183 1.51% 92 4.33% 51 6.51% 8682 2.17%
3 214 1.67% 184 1.57% 194 1.61% 97 4.56% 40 5.10% 8818 2.20%
4 242 1.89% 221 1.88% 223 1.85% 102 4.80% 42 5.36% 12672 3.16%
5 921 7.19% 893 7.60% 898 7.43% 88 4.14% 54 6.89% 18203 4.54%
6 1560 12.18% 1529 13.01% 1534 12.69% 88 4.14% 47 5.99% 20105 5.02%
7 269 2.10% 249 2.12% 252 2.09% 101 4.75% 52 6.63% 15447 3.86%
8 1037 8.10% 1004 8.54% 1006 8.32% 108 5.08% 52 6.63% 15702 3.92%
9 269 2.10% 237 2.02% 247 2.04% 102 4.80% 49 6.25% 8283 2.07%
10 1578 12.32% 1562 13.29% 1560 12.91% 77 3.62% 45 5.74% 20240 5.05%
11 284 2.22% 255 2.17% 259 2.14% 106 4.98% 68 8.67% 14280 3.56%
12 222 1.73% 208 1.77% 209 1.73% 87 4.09% 42 5.36% 11051 2.76%
13 104 0.81% 85 0.72% 89 0.74% 59 2.77% 51 6.51% 6925 1.73%
14 202 1.58% 189 1.61% 190 1.57% 46 2.16% 38 4.85% 5592 1.40%
15 73 0.57% 52 0.44% 52 0.43% 41 1.93% 44 5.61% 4013 1.00%
16 303 2.37% 284 2.42% 284 2.35% 49 2.30% 31 3.95% 7837 1.96%
17 510 3.98% 491 4.18% 491 4.06% 50 2.35% 40 5.10% 12153 3.03%
18 327 2.55% 279 2.37% 293 2.42% 46 2.16% 39 4.97% 6823 1.70%
19 397 3.10% 364 3.10% 370 3.06% 61 2.87% 49 6.25% 15786 3.94%
20 417 3.26% 394 3.35% 396 3.28% 48 2.26% 47 5.99% 19075 4.76%
21 298 2.33% 282 2.40% 282 2.33% 49 2.30% 35 4.46% 6986 1.74%
22 394 3.08% 375 3.19% 376 3.11% 78 3.67% 59 7.53% 16937 4.23%
23 534 4.17% 498 4.24% 511 4.23% 72 3.39% 63 8.04% 22248 5.55%
24 303 2.37% 278 2.36% 280 2.32% 51 2.40% 46 5.87% 7553 1.88%
25 217 1.69% 181 1.54% 199 1.65% 77 3.62% 50 6.38% 18452 4.61%
26 159 1.24% 135 1.15% 139 1.15% 66 3.10% 56 7.14% 12293 3.07%
27 88 0.69% 52 0.44% 66 0.55% 48 2.26% 46 5.87% 3876 0.97%
28 68 0.53% 28 0.24% 50 0.41% 24 1.13% 33 4.21% 3884 0.97%
29 385 3.01% 308 2.62% 362 3.00% 45 2.12% 42 5.36% 24080 6.01%
30 413 3.23% 355 3.02% 388 3.21% 59 2.77% 43 5.48% 15779 3.94%
31 655 5.12% 472 4.01% 567 4.69% 45 2.12% 72 9.18% 28989 7.23%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 270 2.11% 7 236 2.01% 8 248 2.05% 328 10166 2.54%
1 13 430 3.36% 9 294 2.50% 12 383 3.17% 468 14509 3.62%
2 33 1033 8.07% 31 990 8.42% 32 999 8.27% 776 24049 6.00%
3 9 302 2.36% 8 251 2.14% 8 257 2.13% 264 8178 2.04%
4 12 401 3.13% 10 338 2.88% 11 351 2.90% 540 16743 4.18%
5 9 298 2.33% 8 256 2.18% 8 264 2.18% 275 8513 2.12%
6 53 1669 13.03% 52 1630 13.87% 53 1647 13.63% 817 25332 6.32%
7 11 341 2.66% 9 297 2.53% 10 318 2.63% 415 12875 3.21%
8 20 624 4.87% 19 601 5.11% 19 605 5.01% 1564 48485 12.10%
9 10 313 2.44% 9 280 2.38% 9 285 2.36% 370 11461 2.86%
10 10 324 2.53% 9 291 2.48% 9 289 2.39% 271 8405 2.10%
11 17 532 4.15% 15 477 4.06% 15 491 4.06% 838 25974 6.48%
12 13 417 3.26% 11 365 3.10% 12 373 3.09% 592 18338 4.58%
13 10 330 2.58% 9 309 2.63% 10 315 2.61% 361 11199 2.80%
14 16 513 4.01% 15 475 4.04% 15 478 3.96% 973 30155 7.53%
15 34 1063 8.30% 32 1014 8.63% 33 1037 8.58% 566 17542 4.38%
16 10 322 2.51% 9 286 2.43% 9 295 2.44% 313 9708 2.42%
17 10 333 2.60% 9 279 2.37% 9 303 2.51% 260 8072 2.01%
18 9 301 2.35% 8 269 2.29% 9 284 2.35% 237 7332 1.83%
19 53 1669 13.03% 52 1625 13.82% 53 1644 13.60% 706 21881 5.46%
20 17 528 4.12% 16 511 4.35% 16 515 4.26% 1236 38312 9.56%
21 8 263 2.05% 7 237 2.02% 7 240 1.99% 218 6763 1.69%
22 8 262 2.05% 6 216 1.84% 7 229 1.89% 237 7354 1.84%
23 8 267 2.09% 7 229 1.95% 7 235 1.94% 302 9348 2.33%

Top 30 sur un total de 218 URLs
# Hits Ko URL
1 8577 66.98% 85658 21.38% /stats/
2 773 6.04% 89143 22.25% /stats/usage_201801.html
3 490 3.83% 440 0.11% /
4 407 3.18% 50152 12.52% /stats/usage_201712.html
5 223 1.74% 26896 6.71% /stats/usage_201611.html
6 222 1.73% 27544 6.87% /stats/usage_201701.html
7 171 1.34% 20507 5.12% /stats/usage_201702.html
8 97 0.76% 11374 2.84% /stats/usage_201711.html
9 46 0.36% 5482 1.37% /stats/usage_201404.html
10 33 0.26% 4046 1.01% /stats/usage_201710.html
11 26 0.20% 63 0.02% /favicon.ico
12 20 0.16% 1157 0.29% /stats/usage_201607.html
13 18 0.14% 1789 0.45% /stats/usage_200907.html
14 14 0.11% 1723 0.43% /stats/usage_201511.html
15 13 0.10% 1662 0.41% /stats/usage_201411.html
16 13 0.10% 1357 0.34% /stats/usage_201707.html
17 12 0.09% 1267 0.32% /stats/usage_200910.html
18 12 0.09% 1386 0.35% /stats/usage_201110.html
19 12 0.09% 1404 0.35% /stats/usage_201609.html
20 12 0.09% 1347 0.34% /stats/usage_201610.html
21 11 0.09% 1283 0.32% /stats/usage_201011.html
22 11 0.09% 1250 0.31% /stats/usage_201109.html
23 11 0.09% 1267 0.32% /stats/usage_201201.html
24 11 0.09% 1383 0.35% /stats/usage_201502.html
25 11 0.09% 1276 0.32% /stats/usage_201603.html
26 10 0.08% 58 0.01% /alinedavid/
27 10 0.08% 1143 0.29% /stats/usage_201006.html
28 10 0.08% 1146 0.29% /stats/usage_201108.html
29 10 0.08% 1155 0.29% /stats/usage_201203.html
30 10 0.08% 1180 0.29% /stats/usage_201303.html

Top 10 sur un total de 218 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 773 6.04% 89143 22.25% /stats/usage_201801.html
2 8577 66.98% 85658 21.38% /stats/
3 407 3.18% 50152 12.52% /stats/usage_201712.html
4 222 1.73% 27544 6.87% /stats/usage_201701.html
5 223 1.74% 26896 6.71% /stats/usage_201611.html
6 171 1.34% 20507 5.12% /stats/usage_201702.html
7 97 0.76% 11374 2.84% /stats/usage_201711.html
8 46 0.36% 5482 1.37% /stats/usage_201404.html
9 33 0.26% 4046 1.01% /stats/usage_201710.html
10 2 0.02% 3492 0.87% /bref.pdf

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8577 66.98% 447 21.83% /stats/
2 490 3.83% 342 16.70% /
3 407 3.18% 288 14.06% /stats/usage_201712.html
4 223 1.74% 200 9.77% /stats/usage_201611.html
5 222 1.73% 186 9.08% /stats/usage_201701.html
6 171 1.34% 151 7.37% /stats/usage_201702.html
7 773 6.04% 46 2.25% /stats/usage_201801.html
8 46 0.36% 43 2.10% /stats/usage_201404.html
9 97 0.76% 39 1.90% /stats/usage_201711.html
10 33 0.26% 29 1.42% /stats/usage_201710.html

Top 10 sur un total de 117 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8577 66.98% 449 22.03% /stats/
2 490 3.83% 351 17.22% /
3 407 3.18% 286 14.03% /stats/usage_201712.html
4 222 1.73% 200 9.81% /stats/usage_201701.html
5 223 1.74% 183 8.98% /stats/usage_201611.html
6 171 1.34% 140 6.87% /stats/usage_201702.html
7 773 6.04% 47 2.31% /stats/usage_201801.html
8 46 0.36% 39 1.91% /stats/usage_201404.html
9 97 0.76% 37 1.82% /stats/usage_201711.html
10 33 0.26% 28 1.37% /stats/usage_201710.html

Top 30 sur un total de 784 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4081 31.87% 4081 34.71% 40756 10.17% 5 0.24% 46.161.9.67
2 3472 27.11% 3472 29.53% 34683 8.66% 305 14.34% 46.161.9.41
3 703 5.49% 703 5.98% 7023 1.75% 4 0.19% 194.44.41.124
4 163 1.27% 163 1.39% 19308 4.82% 1 0.05% pinspb.ru
5 136 1.06% 136 1.16% 1358 0.34% 34 1.60% 46.161.9.29
6 131 1.02% 107 0.91% 13159 3.28% 93 4.37% 46.161.9.56
7 121 0.94% 109 0.93% 13421 3.35% 91 4.28% 46.161.9.61
8 115 0.90% 115 0.98% 12777 3.19% 1 0.05% 188.68.0.187
9 111 0.87% 111 0.94% 12612 3.15% 1 0.05% 5.188.216.80
10 110 0.86% 110 0.94% 0 0.00% 7 0.33% 84-232-216-57.rdsnet.ro
11 106 0.83% 106 0.90% 12705 3.17% 1 0.05% 5.101.219.134
12 90 0.70% 60 0.51% 7384 1.84% 58 2.73% dedic1088.hidehost.net
13 87 0.68% 87 0.74% 10036 2.50% 1 0.05% 5.101.221.121
14 86 0.67% 86 0.73% 10307 2.57% 1 0.05% 91.204.14.136
15 81 0.63% 2 0.02% 86 0.02% 1 0.05% 158.222.15.182.static.atlantabroadband.net
16 81 0.63% 63 0.54% 7759 1.94% 57 2.68% dedic1085.hidehost.net
17 74 0.58% 28 0.24% 2547 0.64% 28 1.32% 216.244.66.230
18 68 0.53% 68 0.58% 8353 2.08% 59 2.77% 46.161.9.12
19 68 0.53% 56 0.48% 6894 1.72% 53 2.49% dedic1086.hidehost.net
20 65 0.51% 65 0.55% 7164 1.79% 1 0.05% 95.181.176.104
21 65 0.51% 65 0.55% 7655 1.91% 63 2.96% static.76.132.76.144.clients.your-server.de
22 62 0.48% 62 0.53% 7635 1.91% 18 0.85% dsystemip.vhoster.org
23 56 0.44% 50 0.43% 6148 1.53% 41 1.93% 46.161.9.70
24 53 0.41% 53 0.45% 6548 1.63% 48 2.26% static.3.112.130.94.clients.your-server.de
25 51 0.40% 51 0.43% 510 0.13% 17 0.80% 146.0.231.218
26 49 0.38% 37 0.31% 4538 1.13% 35 1.65% dedic1089.hidehost.net
27 48 0.37% 48 0.41% 5904 1.47% 13 0.61% dsystemip4.vhoster.org
28 48 0.37% 2 0.02% 153 0.04% 24 1.13% static.vdc.vn
29 46 0.36% 46 0.39% 5661 1.41% 18 0.85% dsystemip2.vhoster.org
30 45 0.35% 39 0.33% 4797 1.20% 36 1.69% dedic1084.hidehost.net

Top 10 sur un total de 784 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4081 31.87% 4081 34.71% 40756 10.17% 5 0.24% 46.161.9.67
2 3472 27.11% 3472 29.53% 34683 8.66% 305 14.34% 46.161.9.41
3 163 1.27% 163 1.39% 19308 4.82% 1 0.05% pinspb.ru
4 121 0.94% 109 0.93% 13421 3.35% 91 4.28% 46.161.9.61
5 131 1.02% 107 0.91% 13159 3.28% 93 4.37% 46.161.9.56
6 115 0.90% 115 0.98% 12777 3.19% 1 0.05% 188.68.0.187
7 106 0.83% 106 0.90% 12705 3.17% 1 0.05% 5.101.219.134
8 111 0.87% 111 0.94% 12612 3.15% 1 0.05% 5.188.216.80
9 86 0.67% 86 0.73% 10307 2.57% 1 0.05% 91.204.14.136
10 87 0.68% 87 0.74% 10036 2.50% 1 0.05% 5.101.221.121

Top 30 sur un total de 319 référents
# Hits Référent
1 2051 16.02% - (Direct Request)
2 1120 8.75% http://onlineuspharmacies.party
3 548 4.28% http://cialisrnm.com
4 448 3.50% http://canadianonlinepharmacyhq.com
5 320 2.50% http://provigil-modafinil.com
6 312 2.44% http://zovirax-acyclovir.com
7 264 2.06% http://canadian-pharmacy.tech
8 223 1.74% https://treatmentroad.weebly.com/
9 200 1.56% http://prednisone-deltasone.com
10 196 1.53% http://propeciahq.com
11 192 1.50% http://intewhipterb2204.wordpress.com
12 163 1.27% http://bigbwalcacic2439.wordpress.com
13 148 1.16% http://lasixhq.com
14 143 1.12% http://treatmentroad.eklablog.com
15 115 0.90% http://busartiabogg.wordpress.com
16 111 0.87% http://growgaphobi2467.wordpress.com
17 97 0.76% http://treatmentroad.7m.pl
18 87 0.68% http://nouromamas.wordpress.com
19 85 0.66% http://genitalwats.onlc.fr/
20 82 0.64% https://treatmentroad.blogspot.com/
21 65 0.51% http://krugmihendlin.wordpress.com/
22 55 0.43% http://www.dwy.ch/stats/usage_201712.html
23 48 0.37% http://canadianpharmacyonlinehq.com
24 39 0.30% http://interpult-s.ru
25 34 0.27% http://www.dwy.ch/stats/usage_201711.html
26 30 0.23% http://10000-mile-journey.com
27 30 0.23% http://4yellowfoundation.org
28 30 0.23% http://adriancroninphotography.com
29 30 0.23% http://airshowactionphotography.com
30 30 0.23% http://amstrongtex.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 60.00% http://dwy.ch/
2 2 40.00% http://grenouilleverte.ch/

Top 15 sur un total de 218 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4666 36.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 630 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/2010
3 545 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 535 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 520 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 518 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 486 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 425 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 347 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 270 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
11 197 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 192 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:46.0) Gecko/
13 171 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 163 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_0) AppleWebKit/5
15 156 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semru

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10451 81.62% 9999 85.05% 230484 57.52% Non-resolu/Inconnu
2 1007 7.86% 700 5.95% 64391 16.07% US Commercial (.com)
3 494 3.86% 320 2.72% 35109 8.76% Network (.net)
4 222 1.73% 208 1.77% 24461 6.10% Allemagne
5 200 1.56% 174 1.48% 19355 4.83% Russie
6 197 1.54% 197 1.68% 24245 6.05% Organisations Non-commerciales (.org)
7 110 0.86% 110 0.94% 0 0.00% Roumanie
8 48 0.37% 2 0.02% 153 0.04% Vietnam
9 25 0.20% 12 0.10% 30 0.01% Suisse
10 8 0.06% 0 0.00% 8 0.00% Japon
11 7 0.05% 6 0.05% 462 0.12% Territ. Britannique Ocean Indien
12 6 0.05% 6 0.05% 253 0.06% Pologne
13 5 0.04% 5 0.04% 123 0.03% France
14 4 0.03% 4 0.03% 494 0.12% Ancien style Arpanet (arpa)
15 4 0.03% 2 0.02% 5 0.00% Seychelles
16 4 0.03% 2 0.02% 5 0.00% Etats Unis
17 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Chine
18 2 0.02% 2 0.02% 247 0.06% Grece
19 2 0.02% 2 0.02% 245 0.06% Italie
20 2 0.02% 2 0.02% 247 0.06% Norvege
21 2 0.02% 2 0.02% 245 0.06% Suede
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kazakhstan
23 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
24 1 0.01% 1 0.01% 119 0.03% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01