Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Septembre 2018
Généré le 01-Oct-2018 05:54 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2018
Total des Hits 15910
Total des Fichiers 13367
Total Pages 14760
Total Visites 8269
Total des Ko 1040241
Total des Sites uniques 3118
Total des URLs uniques 204
Total des Référents uniques 180
Total des Navigateurs 262
. Moy. Max
Hits par Heure 22 204
Hits par Jour 530 1083
Fichiers par Jour 445 845
Pages par Jour 492 1045
Visites par Jour 275 669
KOctets par Jour 34675 79418
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13367
Code 303 - See Other 2
Code 304 - Not Modified 387
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 2149
Code 412 - Precondition Failed 2

Acces journalier pour Septembre 2018

Statistiques journalières pour Septembre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 251 1.58% 197 1.47% 207 1.40% 91 1.10% 64 2.05% 10862 1.04%
2 365 2.29% 340 2.54% 347 2.35% 83 1.00% 46 1.48% 29582 2.84%
3 570 3.58% 452 3.38% 485 3.29% 108 1.31% 77 2.47% 33585 3.23%
4 364 2.29% 335 2.51% 340 2.30% 81 0.98% 42 1.35% 22359 2.15%
5 383 2.41% 327 2.45% 339 2.30% 92 1.11% 59 1.89% 22049 2.12%
6 409 2.57% 340 2.54% 365 2.47% 146 1.77% 81 2.60% 24021 2.31%
7 497 3.12% 432 3.23% 457 3.10% 310 3.75% 242 7.76% 31319 3.01%
8 681 4.28% 620 4.64% 630 4.27% 328 3.97% 257 8.24% 50960 4.90%
9 837 5.26% 592 4.43% 793 5.37% 359 4.34% 305 9.78% 52285 5.03%
10 1083 6.81% 817 6.11% 1045 7.08% 669 8.09% 562 18.02% 75027 7.21%
11 918 5.77% 845 6.32% 877 5.94% 593 7.17% 526 16.87% 77724 7.47%
12 906 5.69% 842 6.30% 876 5.93% 588 7.11% 503 16.13% 79418 7.63%
13 669 4.20% 614 4.59% 647 4.38% 527 6.37% 450 14.43% 54739 5.26%
14 559 3.51% 508 3.80% 529 3.58% 468 5.66% 420 13.47% 48869 4.70%
15 222 1.40% 173 1.29% 192 1.30% 176 2.13% 159 5.10% 17362 1.67%
16 616 3.87% 548 4.10% 575 3.90% 431 5.21% 367 11.77% 54111 5.20%
17 713 4.48% 657 4.92% 690 4.67% 542 6.55% 470 15.07% 62081 5.97%
18 706 4.44% 642 4.80% 667 4.52% 559 6.76% 480 15.39% 59259 5.70%
19 598 3.76% 546 4.08% 560 3.79% 472 5.71% 403 12.92% 49902 4.80%
20 680 4.27% 429 3.21% 640 4.34% 165 2.00% 82 2.63% 27582 2.65%
21 539 3.39% 282 2.11% 490 3.32% 119 1.44% 61 1.96% 8808 0.85%
22 282 1.77% 236 1.77% 256 1.73% 114 1.38% 64 2.05% 8075 0.78%
23 108 0.68% 74 0.55% 78 0.53% 66 0.80% 58 1.86% 6222 0.60%
24 564 3.54% 526 3.94% 523 3.54% 233 2.82% 152 4.87% 21365 2.05%
25 370 2.33% 313 2.34% 317 2.15% 144 1.74% 65 2.08% 15219 1.46%
26 387 2.43% 306 2.29% 340 2.30% 160 1.93% 86 2.76% 13848 1.33%
27 430 2.70% 336 2.51% 399 2.70% 176 2.13% 102 3.27% 19030 1.83%
28 394 2.48% 336 2.51% 365 2.47% 149 1.80% 71 2.28% 21574 2.07%
29 405 2.55% 351 2.63% 368 2.49% 158 1.91% 77 2.47% 20920 2.01%
30 404 2.54% 351 2.63% 363 2.46% 166 2.01% 67 2.15% 22082 2.12%

Acces horaire pour Septembre 2018

Statistiques horaires pour Septembre 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 549 3.45% 16 498 3.73% 17 520 3.52% 1337 40122 3.86%
1 20 629 3.95% 18 550 4.11% 19 576 3.90% 1439 43172 4.15%
2 22 673 4.23% 20 611 4.57% 21 633 4.29% 1665 49943 4.80%
3 26 780 4.90% 19 597 4.47% 23 709 4.80% 1470 44102 4.24%
4 26 783 4.92% 19 596 4.46% 24 722 4.89% 1529 45881 4.41%
5 23 703 4.42% 20 614 4.59% 21 636 4.31% 1486 44583 4.29%
6 22 660 4.15% 20 607 4.54% 20 611 4.14% 1502 45054 4.33%
7 24 749 4.71% 22 673 5.03% 23 695 4.71% 1725 51737 4.97%
8 15 478 3.00% 14 423 3.16% 14 437 2.96% 996 29867 2.87%
9 17 517 3.25% 15 467 3.49% 15 478 3.24% 1171 35131 3.38%
10 28 848 5.33% 26 802 6.00% 27 821 5.56% 2333 69990 6.73%
11 18 544 3.42% 16 487 3.64% 17 515 3.49% 1235 37058 3.56%
12 21 636 4.00% 18 552 4.13% 18 567 3.84% 1548 46445 4.46%
13 19 571 3.59% 16 506 3.79% 17 534 3.62% 1297 38924 3.74%
14 20 614 3.86% 17 518 3.88% 19 579 3.92% 1349 40476 3.89%
15 21 647 4.07% 19 586 4.38% 20 616 4.17% 1548 46445 4.46%
16 22 662 4.16% 20 613 4.59% 20 614 4.16% 1682 50471 4.85%
17 23 693 4.36% 16 504 3.77% 21 635 4.30% 1281 38444 3.70%
18 28 862 5.42% 16 498 3.73% 27 810 5.49% 1288 38642 3.71%
19 21 635 3.99% 16 487 3.64% 20 601 4.07% 1256 37687 3.62%
20 23 701 4.41% 15 466 3.49% 20 622 4.21% 1242 37270 3.58%
21 23 711 4.47% 21 631 4.72% 21 655 4.44% 1443 43287 4.16%
22 20 617 3.88% 17 520 3.89% 19 576 3.90% 1288 38632 3.71%
23 21 648 4.07% 18 561 4.20% 19 598 4.05% 1563 46877 4.51%

Top 30 sur un total de 204 URLs
# Hits Ko URL
1 6438 40.47% 660445 63.49% /stats/usage_201809.html
2 3519 22.12% 33995 3.27% /stats/
3 719 4.52% 941 0.09% /
4 348 2.19% 42993 4.13% /stats/usage_201712.html
5 326 2.05% 40338 3.88% /stats/usage_201807.html
6 230 1.45% 28199 2.71% /stats/usage_201710.html
7 206 1.29% 25346 2.44% /stats/usage_201804.html
8 161 1.01% 19879 1.91% /stats/usage_201805.html
9 111 0.70% 13435 1.29% /stats/usage_201803.html
10 88 0.55% 10775 1.04% /stats/usage_201610.html
11 87 0.55% 10250 0.99% /stats/usage_201404.html
12 40 0.25% 4905 0.47% /stats/usage_201806.html
13 34 0.21% 4061 0.39% /stats/usage_201402.html
14 30 0.19% 3683 0.35% /stats/usage_201512.html
15 29 0.18% 3383 0.33% /stats/usage_201408.html
16 27 0.17% 3257 0.31% /stats/usage_201801.html
17 26 0.16% 3164 0.30% /stats/usage_201506.html
18 26 0.16% 3215 0.31% /stats/usage_201507.html
19 23 0.14% 55 0.01% /favicon.ico
20 22 0.14% 2614 0.25% /stats/usage_201405.html
21 22 0.14% 2594 0.25% /stats/usage_201406.html
22 22 0.14% 2670 0.26% /stats/usage_201702.html
23 21 0.13% 2229 0.21% /stats/usage_200906.html
24 20 0.13% 2200 0.21% /stats/usage_201209.html
25 19 0.12% 2173 0.21% /stats/usage_200912.html
26 19 0.12% 2159 0.21% /stats/usage_201109.html
27 19 0.12% 2194 0.21% /stats/usage_201203.html
28 19 0.12% 2254 0.22% /stats/usage_201701.html
29 18 0.11% 2201 0.21% /stats/usage_201711.html
30 17 0.11% 1891 0.18% /stats/usage_201104.html

Top 10 sur un total de 204 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6438 40.47% 660445 63.49% /stats/usage_201809.html
2 348 2.19% 42993 4.13% /stats/usage_201712.html
3 326 2.05% 40338 3.88% /stats/usage_201807.html
4 3519 22.12% 33995 3.27% /stats/
5 230 1.45% 28199 2.71% /stats/usage_201710.html
6 206 1.29% 25346 2.44% /stats/usage_201804.html
7 161 1.01% 19879 1.91% /stats/usage_201805.html
8 111 0.70% 13435 1.29% /stats/usage_201803.html
9 88 0.55% 10775 1.04% /stats/usage_201610.html
10 87 0.55% 10250 0.99% /stats/usage_201404.html

Top 10 sur un total de 136 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6438 40.47% 4877 60.34% /stats/usage_201809.html
2 3519 22.12% 952 11.78% /stats/
3 719 4.52% 532 6.58% /
4 348 2.19% 219 2.71% /stats/usage_201712.html
5 230 1.45% 179 2.21% /stats/usage_201710.html
6 206 1.29% 133 1.65% /stats/usage_201804.html
7 326 2.05% 99 1.22% /stats/usage_201807.html
8 88 0.55% 75 0.93% /stats/usage_201610.html
9 87 0.55% 68 0.84% /stats/usage_201404.html
10 161 1.01% 66 0.82% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 135 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6438 40.47% 4879 60.46% /stats/usage_201809.html
2 3519 22.12% 950 11.77% /stats/
3 719 4.52% 537 6.65% /
4 230 1.45% 176 2.18% /stats/usage_201710.html
5 348 2.19% 164 2.03% /stats/usage_201712.html
6 161 1.01% 155 1.92% /stats/usage_201805.html
7 326 2.05% 110 1.36% /stats/usage_201807.html
8 206 1.29% 91 1.13% /stats/usage_201804.html
9 88 0.55% 73 0.90% /stats/usage_201610.html
10 87 0.55% 70 0.87% /stats/usage_201404.html

Top 30 sur un total de 3118 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1692 10.63% 1692 12.66% 16927 1.63% 406 4.91% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 1552 9.75% 1552 11.61% 15744 1.51% 311 3.76% 134.119.189.54
3 671 4.22% 671 5.02% 64045 6.16% 26 0.31% 46.162.1.42
4 396 2.49% 8 0.06% 413 0.04% 2 0.02% 185.234.216.85
5 385 2.42% 125 0.94% 8962 0.86% 106 1.28% 216.244.66.234
6 363 2.28% 363 2.72% 37797 3.63% 42 0.51% cadi.sjtu.edu.cn
7 198 1.24% 4 0.03% 206 0.02% 1 0.01% 185.128.26.19
8 198 1.24% 4 0.03% 206 0.02% 1 0.01% 82.102.21.219
9 189 1.19% 189 1.41% 20529 1.97% 1 0.01% wimax-cali-190-0-27-140.orbitel.net.co
10 180 1.13% 60 0.45% 600 0.06% 159 1.92% 63.145.153.254
11 164 1.03% 164 1.23% 17695 1.70% 1 0.01% 101.ip-51-38-71.eu
12 158 0.99% 158 1.18% 19528 1.88% 53 0.64% 5.188.210.20
13 154 0.97% 154 1.15% 19034 1.83% 34 0.41% 5.188.210.21
14 141 0.89% 141 1.05% 12009 1.15% 1 0.01% 37-203-14-229.broadband.tenet.odessa.ua
15 116 0.73% 116 0.87% 7279 0.70% 81 0.98% 31.184.238.34
16 101 0.63% 100 0.75% 10210 0.98% 1 0.01% static.162.41.216.95.clients.your-server.de
17 94 0.59% 94 0.70% 10382 1.00% 4 0.05% 195-154-146-37.rev.poneytelecom.eu
18 75 0.47% 75 0.56% 9195 0.88% 55 0.67% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
19 72 0.45% 72 0.54% 8879 0.85% 25 0.30% dedic995.hidehost.net
20 71 0.45% 71 0.53% 8523 0.82% 17 0.21% 37-115-198-176.broadband.kyivstar.net
21 71 0.45% 71 0.53% 8706 0.84% 61 0.74% 5.188.210.26
22 65 0.41% 65 0.49% 7510 0.72% 24 0.29% 5-248-226-239.broadband.kyivstar.net
23 64 0.40% 63 0.47% 6923 0.67% 16 0.19% 37-115-208-160.broadband.kyivstar.net
24 60 0.38% 9 0.07% 401 0.04% 1 0.01% 217.110.97.166
25 55 0.35% 55 0.41% 6788 0.65% 44 0.53% ds357704.had.su
26 53 0.33% 53 0.40% 2776 0.27% 37 0.45% 21.71.86.109.triolan.net
27 52 0.33% 52 0.39% 6418 0.62% 41 0.50% ds357712.had.su
28 50 0.31% 50 0.37% 6166 0.59% 20 0.24% dedic197.hidehost.net
29 50 0.31% 50 0.37% 6171 0.59% 40 0.48% ds357700.had.su
30 50 0.31% 50 0.37% 6171 0.59% 40 0.48% ds357720.had.su

Top 10 sur un total de 3118 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 671 4.22% 671 5.02% 64045 6.16% 26 0.31% 46.162.1.42
2 363 2.28% 363 2.72% 37797 3.63% 42 0.51% cadi.sjtu.edu.cn
3 189 1.19% 189 1.41% 20529 1.97% 1 0.01% wimax-cali-190-0-27-140.orbitel.net.co
4 158 0.99% 158 1.18% 19528 1.88% 53 0.64% 5.188.210.20
5 154 0.97% 154 1.15% 19034 1.83% 34 0.41% 5.188.210.21
6 164 1.03% 164 1.23% 17695 1.70% 1 0.01% 101.ip-51-38-71.eu
7 1692 10.63% 1692 12.66% 16927 1.63% 406 4.91% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
8 1552 9.75% 1552 11.61% 15744 1.51% 311 3.76% 134.119.189.54
9 141 0.89% 141 1.05% 12009 1.15% 1 0.01% 37-203-14-229.broadband.tenet.odessa.ua
10 94 0.59% 94 0.70% 10382 1.00% 4 0.05% 195-154-146-37.rev.poneytelecom.eu

Top 30 sur un total de 180 référents
# Hits Référent
1 4153 26.10% - (Direct Request)
2 3327 20.91% https://tubexxxmobile.com/
3 1745 10.97% https://mp4king.mobi
4 777 4.88% https://xxtube.life
5 710 4.46% http://onlinepharmacyhq.bid
6 488 3.07% http://cialissmx.com
7 350 2.20% http://viagra-freetrial.com
8 344 2.16% http://online-pharmaciescanada.com
9 340 2.14% http://onlinepharmacygx.com
10 200 1.26% http://fluoxetineusprozac.com
11 196 1.23% http://www.dwy.ch/stats/usage_201807.html
12 190 1.19% http://lessberniletcomp.wordpress.com
13 173 1.09% http://www.dwy.ch/stats/usage_201712.html
14 172 1.08% http://cialisrnm.com
15 164 1.03% http://liracupne2466.wordpress.com
16 160 1.01% http://canadianonlinepharmacyhq.com
17 145 0.91% http://tiodestkrypiz.wordpress.com
18 140 0.88% http://onlinepharmacy.gdn
19 125 0.79% https://tubexxxmobile.com
20 90 0.57% http://canadian-trustpharmacy.top
21 90 0.57% http://propeciausfinasteridhq.com
22 89 0.56% http://www.dwy.ch/stats/usage_201805.html
23 85 0.53% http://levitrasx.com
24 85 0.53% http://www.dwy.ch/stats/usage_201710.html
25 75 0.47% http://onlineuspharmacy.party
26 69 0.43% http://www.dwy.ch/stats/usage_201803.html
27 57 0.36% http://www.dwy.ch/
28 55 0.35% http://massivbaucentrum.info
29 54 0.34% http://erdbohrer-kaufen.info
30 48 0.30% http://comilfo.info

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1966 12.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 796 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 696 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 675 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 525 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 484 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush
7 468 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 401 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
9 355 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 317 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
11 300 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
12 270 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 217 1.36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/5
14 213 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/2010
15 198 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Septembre 2018

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8194 51.50% 6380 47.73% 486731 46.79% Non-resolu/Inconnu
2 2693 16.93% 2669 19.97% 117353 11.28% Network (.net)
3 1139 7.16% 874 6.54% 78006 7.50% US Commercial (.com)
4 795 5.00% 795 5.95% 85468 8.22% Bresil
5 419 2.63% 329 2.46% 30848 2.97% Allemagne
6 378 2.38% 377 2.82% 39089 3.76% Chine
7 312 1.96% 81 0.61% 8277 0.80% Iran
8 312 1.96% 312 2.33% 38207 3.67% URSS (ancien)
9 287 1.80% 232 1.74% 22950 2.21% Russie
10 227 1.43% 227 1.70% 24597 2.36% Colombie
11 176 1.11% 174 1.30% 15496 1.49% Ukraine
12 110 0.69% 110 0.82% 12048 1.16% Indonesie
13 108 0.68% 108 0.81% 10837 1.04% Pologne
14 69 0.43% 69 0.52% 7330 0.70% Republique Tcheque
15 47 0.30% 47 0.35% 5094 0.49% Argentine
16 44 0.28% 44 0.33% 4610 0.44% Italie
17 42 0.26% 42 0.31% 4294 0.41% Bulgarie
18 42 0.26% 42 0.31% 4596 0.44% Equateur
19 38 0.24% 37 0.28% 3831 0.37% Moldavie
20 36 0.23% 17 0.13% 1731 0.17% Vietnam
21 31 0.19% 31 0.23% 3281 0.32% Ancien style Arpanet (arpa)
22 27 0.17% 27 0.20% 2975 0.29% Hongrie
23 24 0.15% 24 0.18% 2590 0.25% Autriche
24 23 0.14% 23 0.17% 2390 0.23% Turquie
25 21 0.13% 9 0.07% 783 0.08% Danemark
26 20 0.13% 20 0.15% 1086 0.10% Roumanie
27 19 0.12% 19 0.14% 2052 0.20% Estonie
28 17 0.11% 17 0.13% 1842 0.18% Lituanie
29 16 0.10% 8 0.06% 458 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
30 16 0.10% 16 0.12% 1474 0.14% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01