Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 01-Apr-2019 05:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 48633
Total des Fichiers 45660
Total Pages 46618
Total Visites 16274
Total des Ko 1995165
Total des Sites uniques 4389
Total des URLs uniques 205
Total des Référents uniques 1037
Total des Navigateurs 219
. Moy. Max
Hits par Heure 65 2376
Hits par Jour 1568 6484
Fichiers par Jour 1472 6305
Pages par Jour 1503 6449
Visites par Jour 524 1549
KOctets par Jour 64360 167552
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 45660
Code 206 - Partial Content 80
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 303 - See Other 8
Code 304 - Not Modified 504
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 2360

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1606 3.30% 1534 3.36% 1552 3.33% 600 3.69% 331 7.54% 89811 4.50%
2 1517 3.12% 1444 3.16% 1471 3.16% 531 3.26% 309 7.04% 54145 2.71%
3 1768 3.64% 1653 3.62% 1717 3.68% 482 2.96% 324 7.38% 29718 1.49%
4 1333 2.74% 1252 2.74% 1266 2.72% 419 2.57% 260 5.92% 53367 2.67%
5 2285 4.70% 2226 4.88% 2241 4.81% 743 4.57% 299 6.81% 99256 4.97%
6 6484 13.33% 6305 13.81% 6449 13.83% 1549 9.52% 1037 23.63% 157447 7.89%
7 2605 5.36% 2518 5.51% 2556 5.48% 763 4.69% 382 8.70% 137270 6.88%
8 2047 4.21% 1972 4.32% 1994 4.28% 681 4.18% 332 7.56% 74644 3.74%
9 2181 4.48% 2092 4.58% 2127 4.56% 556 3.42% 297 6.77% 161773 8.11%
10 2244 4.61% 2139 4.68% 2192 4.70% 534 3.28% 288 6.56% 167552 8.40%
11 1639 3.37% 1554 3.40% 1586 3.40% 574 3.53% 280 6.38% 89277 4.47%
12 910 1.87% 829 1.82% 861 1.85% 544 3.34% 240 5.47% 34422 1.73%
13 1173 2.41% 1089 2.39% 1114 2.39% 429 2.64% 244 5.56% 74771 3.75%
14 1926 3.96% 1800 3.94% 1827 3.92% 548 3.37% 412 9.39% 79478 3.98%
15 542 1.11% 408 0.89% 433 0.93% 278 1.71% 179 4.08% 33950 1.70%
16 681 1.40% 531 1.16% 524 1.12% 349 2.14% 231 5.26% 44003 2.21%
17 1512 3.11% 1441 3.16% 1457 3.13% 419 2.57% 315 7.18% 43024 2.16%
18 538 1.11% 472 1.03% 491 1.05% 341 2.10% 232 5.29% 35177 1.76%
19 497 1.02% 411 0.90% 418 0.90% 264 1.62% 157 3.58% 41931 2.10%
20 654 1.34% 593 1.30% 604 1.30% 386 2.37% 215 4.90% 32343 1.62%
21 655 1.35% 587 1.29% 607 1.30% 391 2.40% 226 5.15% 27852 1.40%
22 849 1.75% 761 1.67% 795 1.71% 422 2.59% 228 5.19% 26280 1.32%
23 2749 5.65% 2640 5.78% 2677 5.74% 625 3.84% 516 11.76% 46480 2.33%
24 845 1.74% 749 1.64% 775 1.66% 321 1.97% 226 5.15% 44711 2.24%
25 935 1.92% 840 1.84% 856 1.84% 441 2.71% 297 6.77% 40938 2.05%
26 1029 2.12% 817 1.79% 920 1.97% 442 2.72% 260 5.92% 46330 2.32%
27 864 1.78% 786 1.72% 802 1.72% 466 2.86% 302 6.88% 28252 1.42%
28 640 1.32% 578 1.27% 591 1.27% 403 2.48% 204 4.65% 30262 1.52%
29 875 1.80% 800 1.75% 820 1.76% 464 2.85% 273 6.22% 41790 2.09%
30 3563 7.33% 3465 7.59% 3503 7.51% 876 5.38% 622 14.17% 75650 3.79%
31 1487 3.06% 1374 3.01% 1392 2.99% 509 3.13% 259 5.90% 53260 2.67%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 52 1613 3.32% 48 1499 3.28% 49 1542 3.31% 2688 83324 4.18%
1 51 1594 3.28% 48 1497 3.28% 49 1526 3.27% 2827 87625 4.39%
2 85 2660 5.47% 82 2560 5.61% 84 2606 5.59% 3021 93655 4.69%
3 96 3003 6.17% 91 2833 6.20% 93 2890 6.20% 3407 105602 5.29%
4 85 2646 5.44% 80 2505 5.49% 82 2542 5.45% 3068 95097 4.77%
5 54 1694 3.48% 50 1559 3.41% 51 1602 3.44% 2881 89320 4.48%
6 116 3598 7.40% 111 3449 7.55% 112 3500 7.51% 3336 103422 5.18%
7 58 1817 3.74% 55 1709 3.74% 55 1732 3.72% 2566 79531 3.99%
8 49 1526 3.14% 45 1399 3.06% 45 1423 3.05% 2502 77562 3.89%
9 46 1454 2.99% 43 1359 2.98% 44 1387 2.98% 2215 68650 3.44%
10 122 3798 7.81% 117 3627 7.94% 119 3695 7.93% 3162 98025 4.91%
11 49 1548 3.18% 45 1415 3.10% 46 1434 3.08% 2358 73110 3.66%
12 50 1553 3.19% 45 1405 3.08% 47 1466 3.14% 2568 79603 3.99%
13 50 1570 3.23% 47 1474 3.23% 48 1504 3.23% 2370 73463 3.68%
14 112 3495 7.19% 107 3328 7.29% 110 3413 7.32% 2838 87987 4.41%
15 48 1517 3.12% 44 1389 3.04% 46 1449 3.11% 2338 72467 3.63%
16 49 1527 3.14% 45 1414 3.10% 47 1469 3.15% 2377 73698 3.69%
17 49 1536 3.16% 44 1390 3.04% 45 1421 3.05% 2501 77527 3.89%
18 49 1539 3.16% 44 1392 3.05% 45 1397 3.00% 2319 71885 3.60%
19 49 1538 3.16% 47 1460 3.20% 48 1489 3.19% 2429 75311 3.77%
20 51 1583 3.25% 47 1477 3.23% 48 1507 3.23% 2428 75283 3.77%
21 50 1578 3.24% 48 1495 3.27% 49 1524 3.27% 2485 77026 3.86%
22 72 2262 4.65% 69 2157 4.72% 70 2196 4.71% 2821 87442 4.38%
23 64 1984 4.08% 60 1868 4.09% 61 1904 4.08% 2856 88551 4.44%

Top 30 sur un total de 205 URLs
# Hits Ko URL
1 16557 34.04% 22095 1.11% /
2 14559 29.94% 144553 7.25% /stats/
3 3694 7.60% 445672 22.34% /stats/usage_201801.html
4 3378 6.95% 434357 21.77% /stats/usage_201607.html
5 1509 3.10% 184523 9.25% /stats/usage_201710.html
6 868 1.78% 107234 5.37% /stats/usage_201712.html
7 774 1.59% 94965 4.76% /stats/usage_201809.html
8 764 1.57% 93738 4.70% /stats/usage_201901.html
9 764 1.57% 92837 4.65% /stats/usage_201902.html
10 391 0.80% 47819 2.40% /stats/usage_201711.html
11 327 0.67% 40375 2.02% /stats/usage_201805.html
12 119 0.24% 14183 0.71% /stats/usage_201404.html
13 104 0.21% 12754 0.64% /stats/usage_201806.html
14 80 0.16% 9567 0.48% /stats/usage_201802.html
15 79 0.16% 8955 0.45% /stats/usage_201903.html
16 73 0.15% 9033 0.45% /stats/usage_201807.html
17 54 0.11% 6656 0.33% /stats/usage_201803.html
18 53 0.11% 6507 0.33% /stats/usage_201512.html
19 43 0.09% 5265 0.26% /stats/usage_201610.html
20 42 0.09% 4144 0.21% /stats/usage_201307.html
21 41 0.08% 4076 0.20% /stats/usage_200907.html
22 41 0.08% 4838 0.24% /stats/usage_201303.html
23 41 0.08% 4949 0.25% /stats/usage_201704.html
24 34 0.07% 4193 0.21% /stats/usage_201707.html
25 33 0.07% 3774 0.19% /stats/usage_200912.html
26 33 0.07% 3782 0.19% /stats/usage_201108.html
27 32 0.07% 3397 0.17% /stats/usage_200906.html
28 32 0.07% 3684 0.18% /stats/usage_201312.html
29 31 0.06% 3580 0.18% /stats/usage_201203.html
30 30 0.06% 3428 0.17% /stats/usage_201006.html

Top 10 sur un total de 205 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3694 7.60% 445672 22.34% /stats/usage_201801.html
2 3378 6.95% 434357 21.77% /stats/usage_201607.html
3 1509 3.10% 184523 9.25% /stats/usage_201710.html
4 14559 29.94% 144553 7.25% /stats/
5 868 1.78% 107234 5.37% /stats/usage_201712.html
6 774 1.59% 94965 4.76% /stats/usage_201809.html
7 764 1.57% 93738 4.70% /stats/usage_201901.html
8 764 1.57% 92837 4.65% /stats/usage_201902.html
9 391 0.80% 47819 2.40% /stats/usage_201711.html
10 327 0.67% 40375 2.02% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 155 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16557 34.04% 7706 48.11% /
2 14559 29.94% 3727 23.27% /stats/
3 1509 3.10% 863 5.39% /stats/usage_201710.html
4 868 1.78% 356 2.22% /stats/usage_201712.html
5 764 1.57% 274 1.71% /stats/usage_201902.html
6 774 1.59% 235 1.47% /stats/usage_201809.html
7 764 1.57% 199 1.24% /stats/usage_201901.html
8 391 0.80% 180 1.12% /stats/usage_201711.html
9 3694 7.60% 177 1.11% /stats/usage_201801.html
10 327 0.67% 137 0.86% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 155 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16557 34.04% 7707 48.24% /
2 14559 29.94% 3732 23.36% /stats/
3 1509 3.10% 850 5.32% /stats/usage_201710.html
4 868 1.78% 433 2.71% /stats/usage_201712.html
5 764 1.57% 328 2.05% /stats/usage_201901.html
6 774 1.59% 301 1.88% /stats/usage_201809.html
7 764 1.57% 289 1.81% /stats/usage_201902.html
8 119 0.24% 111 0.69% /stats/usage_201404.html
9 3694 7.60% 70 0.44% /stats/usage_201801.html
10 80 0.16% 68 0.43% /stats/usage_201802.html

Top 30 sur un total de 4389 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6736 13.85% 6736 14.75% 839412 42.07% 15 0.09% 31.184.238.248
2 2841 5.84% 2841 6.22% 4602 0.23% 218 1.34% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
3 2277 4.68% 2277 4.99% 278902 13.98% 379 2.33% 5.188.210.10
4 1731 3.56% 1731 3.79% 3384 0.17% 90 0.55% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
5 1656 3.41% 1656 3.63% 16601 0.83% 27 0.17% 5.188.210.2
6 810 1.67% 810 1.77% 1300 0.07% 100 0.61% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
7 692 1.42% 692 1.52% 1139 0.06% 115 0.71% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
8 605 1.24% 605 1.33% 1270 0.06% 126 0.77% 83.244.113.186
9 559 1.15% 559 1.22% 5605 0.28% 5 0.03% ec2-18-196-8-195.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 557 1.15% 557 1.22% 5584 0.28% 6 0.04% host.186.static.okadamanila.com
11 485 1.00% 485 1.06% 59405 2.98% 274 1.68% 5.188.210.20
12 455 0.94% 455 1.00% 641 0.03% 63 0.39% 46.251.88.202.asianet.co.in
13 438 0.90% 438 0.96% 53648 2.69% 262 1.61% 5.188.210.21
14 433 0.89% 433 0.95% 53037 2.66% 255 1.57% 5.188.210.24
15 430 0.88% 85 0.19% 9028 0.45% 61 0.37% 216.244.66.234
16 385 0.79% 385 0.84% 3860 0.19% 7 0.04% ec2-18-225-8-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 354 0.73% 354 0.78% 43404 2.18% 83 0.51% 46-185-122-134.broadband.kyivstar.net
18 352 0.72% 352 0.77% 1486 0.07% 12 0.07% 77.95.100.130
19 313 0.64% 313 0.69% 489 0.02% 76 0.47% 19010730116.ip71.static.mediacommerce.com.co
20 290 0.60% 290 0.64% 2907 0.15% 9 0.06% 82.200.247.230
21 255 0.52% 255 0.56% 609 0.03% 136 0.84% cgw-211-24-105-152.bbrtl.time.net.my
22 231 0.47% 126 0.28% 8355 0.42% 98 0.60% hosted-by.leaseweb.com
23 217 0.45% 217 0.48% 26584 1.33% 161 0.99% 5.188.210.26
24 216 0.44% 216 0.47% 26483 1.33% 171 1.05% static.23.100.216.95.clients.your-server.de
25 214 0.44% 138 0.30% 13698 0.69% 6 0.04% ninja-crawler75.webmeup.com
26 202 0.42% 202 0.44% 511 0.03% 148 0.91% ec2-54-252-210-83.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
27 200 0.41% 200 0.44% 404 0.02% 123 0.76% ns1.lc.saj.com.my
28 192 0.39% 192 0.42% 263 0.01% 63 0.39% 104.166.199.104.bc.googleusercontent.com
29 190 0.39% 190 0.42% 260 0.01% 123 0.76% 125.77.23.3
30 161 0.33% 161 0.35% 255 0.01% 98 0.60% 39.137.46.73

Top 10 sur un total de 4389 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6736 13.85% 6736 14.75% 839412 42.07% 15 0.09% 31.184.238.248
2 2277 4.68% 2277 4.99% 278902 13.98% 379 2.33% 5.188.210.10
3 485 1.00% 485 1.06% 59405 2.98% 274 1.68% 5.188.210.20
4 438 0.90% 438 0.96% 53648 2.69% 262 1.61% 5.188.210.21
5 433 0.89% 433 0.95% 53037 2.66% 255 1.57% 5.188.210.24
6 354 0.73% 354 0.78% 43404 2.18% 83 0.51% 46-185-122-134.broadband.kyivstar.net
7 217 0.45% 217 0.48% 26584 1.33% 161 0.99% 5.188.210.26
8 216 0.44% 216 0.47% 26483 1.33% 171 1.05% static.23.100.216.95.clients.your-server.de
9 150 0.31% 150 0.33% 18391 0.92% 27 0.17% 46-119-6-226.broadband.kyivstar.net
10 1656 3.41% 1656 3.63% 16601 0.83% 27 0.17% 5.188.210.2

Top 30 sur un total de 1037 référents
# Hits Référent
1 5981 12.30% - (Direct Request)
2 3452 7.10% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
3 3284 6.75% http://top10binary.ru/turboforex.html
4 1785 3.67% http://kupidonchik.org/
5 1135 2.33% http://stroybud.com/
6 1088 2.24% http://postroyka.org/
7 762 1.57% http://www.senao.org/
8 743 1.53% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
9 736 1.51% http://4y5.ru/
10 718 1.48% http://www.stroim-2014.ru/
11 718 1.48% http://www.turist-planet.ru/
12 714 1.47% http://financeblog.co.ua/
13 708 1.46% http://delta-change.ru/
14 705 1.45% http://archivis.ru/
15 701 1.44% http://oblmed-pskov.ru/
16 698 1.44% http://menudlyavas.ru/
17 693 1.42% http://www.tell-all.ru/
18 688 1.41% http://orenklev.ru/
19 685 1.41% http://evemakeup.ru/
20 669 1.38% http://classical-news.ru/
21 666 1.37% http://www.chevrolet-portal.ru/
22 643 1.32% http://vegetableshome.ru/
23 576 1.18% http://www.dwy.ch/stats/usage_201712.html
24 452 0.93% http://onlineuspharmacies.party
25 444 0.91% http://trustonlinepharmacies.com
26 425 0.87% http://www.dwy.ch/stats/usage_201901.html
27 422 0.87% http://www.dwy.ch/stats/usage_201809.html
28 355 0.73% http://www.dwy.ch/stats/usage_201902.html
29 324 0.67% http://onlinepharmaciescanadahq.com
30 278 0.57% http://www.dwy.ch/stats/usage_201710.html

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 60.00% http://grenouilleverte.ch/
2 2 40.00% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 219 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11123 22.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 11055 22.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 8467 17.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 4249 8.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 4188 8.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 2025 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
7 1323 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 624 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 595 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 569 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 438 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
12 384 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
13 344 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 274 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 271 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler

Acces par pays pour Mars 2019

Top 30 sur un total de 88 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 28966 59.56% 27018 59.17% 1693373 84.87% Non-resolu/Inconnu
2 6812 14.01% 6236 13.66% 107976 5.41% US Commercial (.com)
3 3791 7.80% 3614 7.92% 97172 4.87% Network (.net)
4 3334 6.86% 3334 7.30% 5797 0.29% Malaisie
5 1502 3.09% 1502 3.29% 2439 0.12% Portugal
6 704 1.45% 704 1.54% 2714 0.14% Inde
7 658 1.35% 528 1.16% 42226 2.12% Allemagne
8 532 1.09% 517 1.13% 20942 1.05% Russie
9 444 0.91% 444 0.97% 1889 0.09% Colombie
10 241 0.50% 238 0.52% 1663 0.08% Italie
11 239 0.49% 237 0.52% 4063 0.20% Bresil
12 134 0.28% 134 0.29% 807 0.04% France
13 92 0.19% 91 0.20% 918 0.05% Royaume-Uni
14 82 0.17% 81 0.18% 1081 0.05% Indonesie
15 66 0.14% 55 0.12% 328 0.02% Suisse
16 66 0.14% 66 0.14% 680 0.03% Pologne
17 64 0.13% 64 0.14% 1861 0.09% Ukraine
18 62 0.13% 62 0.14% 310 0.02% Suede
19 56 0.12% 56 0.12% 726 0.04% Vietnam
20 53 0.11% 53 0.12% 393 0.02% Mexique
21 52 0.11% 46 0.10% 418 0.02% Thailande
22 45 0.09% 42 0.09% 251 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
23 44 0.09% 38 0.08% 859 0.04% Chine
24 38 0.08% 38 0.08% 381 0.02% Canada
25 34 0.07% 34 0.07% 211 0.01% Pays Bas
26 31 0.06% 31 0.07% 354 0.02% Hongrie
27 30 0.06% 30 0.07% 250 0.01% Turquie
28 29 0.06% 29 0.06% 334 0.02% Republique Tcheque
29 26 0.05% 23 0.05% 66 0.00% Japon
30 24 0.05% 24 0.05% 232 0.01% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.01