Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 07:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 154133
Total des Fichiers 148875
Total Pages 152164
Total Visites 43013
Total des Ko 4161341
Total des Sites uniques 12586
Total des URLs uniques 213
Total des Référents uniques 1158
Total des Navigateurs 208
. Moy. Max
Hits par Heure 207 815
Hits par Jour 4972 7509
Fichiers par Jour 4802 7286
Pages par Jour 4908 7472
Visites par Jour 1387 1980
KOctets par Jour 134237 212685
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 148875
Code 206 - Partial Content 31
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 303 - See Other 16
Code 304 - Not Modified 2972
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 2226

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4853 3.15% 4704 3.16% 4790 3.15% 1196 2.78% 823 6.54% 106516 2.56%
2 4490 2.91% 4340 2.92% 4429 2.91% 1269 2.95% 842 6.69% 101622 2.44%
3 3419 2.22% 3224 2.17% 3334 2.19% 1329 3.09% 842 6.69% 107429 2.58%
4 3479 2.26% 3291 2.21% 3408 2.24% 1234 2.87% 830 6.59% 109750 2.64%
5 3441 2.23% 3202 2.15% 3342 2.20% 1196 2.78% 830 6.59% 117047 2.81%
6 3128 2.03% 2975 2.00% 3072 2.02% 1132 2.63% 800 6.36% 97521 2.34%
7 3164 2.05% 2991 2.01% 3097 2.04% 1118 2.60% 774 6.15% 102722 2.47%
8 3094 2.01% 2963 1.99% 3055 2.01% 1114 2.59% 781 6.21% 95024 2.28%
9 3243 2.10% 3048 2.05% 3165 2.08% 1168 2.72% 832 6.61% 96470 2.32%
10 4018 2.61% 3820 2.57% 3925 2.58% 1321 3.07% 934 7.42% 169628 4.08%
11 3311 2.15% 3131 2.10% 3252 2.14% 1252 2.91% 868 6.90% 102147 2.45%
12 3470 2.25% 3303 2.22% 3410 2.24% 1266 2.94% 815 6.48% 110211 2.65%
13 3586 2.33% 3383 2.27% 3504 2.30% 1343 3.12% 867 6.89% 111724 2.68%
14 3516 2.28% 3350 2.25% 3450 2.27% 1265 2.94% 806 6.40% 115988 2.79%
15 3492 2.27% 3328 2.24% 3436 2.26% 1244 2.89% 805 6.40% 113070 2.72%
16 3902 2.53% 3752 2.52% 3842 2.52% 1440 3.35% 950 7.55% 156795 3.77%
17 4135 2.68% 3949 2.65% 4052 2.66% 1507 3.50% 1003 7.97% 169226 4.07%
18 3876 2.51% 3685 2.48% 3812 2.51% 1480 3.44% 873 6.94% 150357 3.61%
19 5104 3.31% 4952 3.33% 5033 3.31% 1478 3.44% 824 6.55% 173044 4.16%
20 6395 4.15% 6242 4.19% 6324 4.16% 1455 3.38% 839 6.67% 159868 3.84%
21 7262 4.71% 7104 4.77% 7202 4.73% 1448 3.37% 871 6.92% 212685 5.11%
22 6579 4.27% 6434 4.32% 6519 4.28% 1416 3.29% 823 6.54% 140231 3.37%
23 6652 4.32% 6490 4.36% 6583 4.33% 1397 3.25% 854 6.79% 135196 3.25%
24 6555 4.25% 6399 4.30% 6478 4.26% 1388 3.23% 865 6.87% 136372 3.28%
25 6649 4.31% 6514 4.38% 6610 4.34% 1421 3.30% 838 6.66% 138857 3.34%
26 6932 4.50% 6778 4.55% 6869 4.51% 1531 3.56% 957 7.60% 152786 3.67%
27 7197 4.67% 7043 4.73% 7160 4.71% 1648 3.83% 1081 8.59% 175195 4.21%
28 7247 4.70% 7063 4.74% 7214 4.74% 1825 4.24% 1184 9.41% 162574 3.91%
29 7509 4.87% 7286 4.89% 7472 4.91% 1980 4.60% 1194 9.49% 164280 3.95%
30 7236 4.69% 7096 4.77% 7197 4.73% 1640 3.81% 949 7.54% 146832 3.53%
31 7199 4.67% 7035 4.73% 7128 4.68% 1702 3.96% 933 7.41% 130174 3.13%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 202 6277 4.07% 197 6111 4.10% 200 6220 4.09% 5279 163650 3.93%
1 205 6361 4.13% 195 6069 4.08% 201 6231 4.09% 5404 167533 4.03%
2 196 6104 3.96% 191 5933 3.99% 195 6052 3.98% 5256 162925 3.92%
3 196 6097 3.96% 189 5878 3.95% 193 6006 3.95% 4950 153439 3.69%
4 209 6498 4.22% 201 6250 4.20% 205 6383 4.19% 5852 181413 4.36%
5 207 6438 4.18% 199 6196 4.16% 203 6315 4.15% 5692 176447 4.24%
6 204 6351 4.12% 198 6141 4.12% 202 6262 4.12% 5772 178922 4.30%
7 204 6326 4.10% 195 6073 4.08% 200 6201 4.08% 5535 171600 4.12%
8 207 6427 4.17% 200 6201 4.17% 203 6317 4.15% 5132 159097 3.82%
9 205 6377 4.14% 199 6170 4.14% 203 6300 4.14% 5966 184958 4.44%
10 201 6236 4.05% 194 6014 4.04% 198 6153 4.04% 5188 160823 3.86%
11 207 6432 4.17% 199 6191 4.16% 205 6356 4.18% 5513 170891 4.11%
12 203 6293 4.08% 195 6075 4.08% 200 6213 4.08% 5306 164486 3.95%
13 216 6710 4.35% 209 6491 4.36% 214 6658 4.38% 7188 222833 5.35%
14 207 6423 4.17% 199 6195 4.16% 205 6364 4.18% 5985 185538 4.46%
15 204 6332 4.11% 196 6079 4.08% 201 6258 4.11% 5417 167913 4.04%
16 214 6651 4.32% 207 6422 4.31% 212 6587 4.33% 5215 161650 3.88%
17 212 6598 4.28% 205 6360 4.27% 210 6510 4.28% 5059 156836 3.77%
18 211 6544 4.25% 204 6340 4.26% 208 6464 4.25% 5289 163973 3.94%
19 207 6443 4.18% 201 6256 4.20% 205 6376 4.19% 5495 170357 4.09%
20 205 6368 4.13% 199 6189 4.16% 203 6313 4.15% 5265 163202 3.92%
21 201 6256 4.06% 195 6069 4.08% 200 6202 4.08% 5125 158868 3.82%
22 211 6555 4.25% 203 6306 4.24% 207 6444 4.23% 5694 176529 4.24%
23 226 7036 4.56% 221 6866 4.61% 225 6979 4.59% 7660 237459 5.71%

Top 30 sur un total de 213 URLs
# Hits Ko URL
1 113797 73.83% 152050 3.65% /
2 5207 3.38% 52367 1.26% /stats/
3 4902 3.18% 602855 14.49% /stats/usage_201808.html
4 4325 2.81% 530649 12.75% /stats/usage_201901.html
5 4070 2.64% 494573 11.88% /stats/usage_201902.html
6 3217 2.09% 397651 9.56% /stats/usage_201907.html
7 3110 2.02% 347564 8.35% /stats/usage_201908.html
8 2901 1.88% 356211 8.56% /stats/usage_201905.html
9 2890 1.88% 355196 8.54% /stats/usage_201904.html
10 1944 1.26% 239611 5.76% /stats/usage_201803.html
11 851 0.55% 103956 2.50% /stats/usage_201906.html
12 829 0.54% 102416 2.46% /stats/usage_201712.html
13 599 0.39% 73441 1.76% /stats/usage_201710.html
14 303 0.20% 37176 0.89% /stats/usage_201809.html
15 270 0.18% 33111 0.80% /stats/usage_201806.html
16 78 0.05% 9539 0.23% /stats/usage_201711.html
17 73 0.05% 9013 0.22% /stats/usage_201805.html
18 71 0.05% 8785 0.21% /stats/usage_201807.html
19 58 0.04% 7194 0.17% /stats/usage_201903.html
20 49 0.03% 5840 0.14% /stats/usage_201404.html
21 42 0.03% 4799 0.12% /stats/usage_201006.html
22 40 0.03% 3976 0.10% /stats/usage_200907.html
23 40 0.03% 4911 0.12% /stats/usage_201512.html
24 40 0.03% 4406 0.11% /stats/usage_201603.html
25 39 0.03% 94 0.00% /favicon.ico
26 39 0.03% 4231 0.10% /stats/usage_200912.html
27 39 0.03% 4686 0.11% /stats/usage_201707.html
28 38 0.02% 4484 0.11% /stats/usage_201303.html
29 37 0.02% 4071 0.10% /stats/usage_201209.html
30 36 0.02% 3926 0.09% /stats/usage_201203.html

Top 10 sur un total de 213 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4902 3.18% 602855 14.49% /stats/usage_201808.html
2 4325 2.81% 530649 12.75% /stats/usage_201901.html
3 4070 2.64% 494573 11.88% /stats/usage_201902.html
4 3217 2.09% 397651 9.56% /stats/usage_201907.html
5 2901 1.88% 356211 8.56% /stats/usage_201905.html
6 2890 1.88% 355196 8.54% /stats/usage_201904.html
7 3110 2.02% 347564 8.35% /stats/usage_201908.html
8 1944 1.26% 239611 5.76% /stats/usage_201803.html
9 113797 73.83% 152050 3.65% /
10 851 0.55% 103956 2.50% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 164 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 113797 73.83% 27493 64.22% /
2 4902 3.18% 2390 5.58% /stats/usage_201808.html
3 2901 1.88% 2159 5.04% /stats/usage_201905.html
4 5207 3.38% 2145 5.01% /stats/
5 3110 2.02% 1163 2.72% /stats/usage_201908.html
6 4070 2.64% 1142 2.67% /stats/usage_201902.html
7 2890 1.88% 1107 2.59% /stats/usage_201904.html
8 4325 2.81% 1106 2.58% /stats/usage_201901.html
9 1944 1.26% 512 1.20% /stats/usage_201803.html
10 851 0.55% 454 1.06% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 164 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 113797 73.83% 27444 64.23% /
2 4902 3.18% 2415 5.65% /stats/usage_201808.html
3 3217 2.09% 2350 5.50% /stats/usage_201907.html
4 5207 3.38% 2151 5.03% /stats/
5 4325 2.81% 1215 2.84% /stats/usage_201901.html
6 3110 2.02% 1163 2.72% /stats/usage_201908.html
7 4070 2.64% 1159 2.71% /stats/usage_201902.html
8 2890 1.88% 901 2.11% /stats/usage_201904.html
9 1944 1.26% 502 1.17% /stats/usage_201803.html
10 851 0.55% 408 0.95% /stats/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 12586 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44282 28.73% 44282 29.74% 60672 1.46% 1 0.00% 5.188.210.3
2 20486 13.29% 20486 13.76% 28676 0.69% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
3 17024 11.05% 17024 11.44% 23567 0.57% 3 0.01% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
4 2429 1.58% 2429 1.63% 297596 7.15% 471 1.10% 5.188.210.10
5 2186 1.42% 2186 1.47% 267826 6.44% 506 1.18% 5.188.210.8
6 2159 1.40% 2159 1.45% 3202 0.08% 3 0.01% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
7 2008 1.30% 2008 1.35% 246023 5.91% 526 1.22% 5.188.210.56
8 1930 1.25% 1930 1.30% 236534 5.68% 535 1.24% 5.188.210.57
9 1765 1.15% 1765 1.19% 216289 5.20% 523 1.22% 5.188.210.58
10 1735 1.13% 1735 1.17% 212629 5.11% 515 1.20% 5.188.210.242
11 1696 1.10% 1696 1.14% 207842 4.99% 522 1.21% 5.188.210.36
12 1599 1.04% 1599 1.07% 182191 4.38% 9 0.02% vm295072.had.su
13 1110 0.72% 1110 0.75% 136341 3.28% 350 0.81% 5.188.210.23
14 1074 0.70% 1074 0.72% 131918 3.17% 316 0.73% 5.188.210.19
15 938 0.61% 938 0.63% 9446 0.23% 230 0.53% dedic1264.hidehost.net
16 774 0.50% 774 0.52% 95285 2.29% 229 0.53% 5.188.210.80
17 751 0.49% 751 0.50% 1029 0.02% 2 0.00% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
18 715 0.46% 715 0.48% 88027 2.12% 235 0.55% 5.188.210.28
19 708 0.46% 708 0.48% 87225 2.10% 254 0.59% 5.188.210.78
20 682 0.44% 682 0.46% 84022 2.02% 200 0.46% 5.188.210.72
21 678 0.44% 678 0.46% 83529 2.01% 287 0.67% 5.188.210.77
22 638 0.41% 638 0.43% 78448 1.89% 549 1.28% 178.159.37.8
23 620 0.40% 620 0.42% 76118 1.83% 370 0.86% 5.188.210.20
24 614 0.40% 614 0.41% 75644 1.82% 235 0.55% 5.188.210.76
25 612 0.40% 612 0.41% 75398 1.81% 265 0.62% 5.188.210.74
26 580 0.38% 580 0.39% 71456 1.72% 244 0.57% 5.188.210.75
27 579 0.38% 579 0.39% 71202 1.71% 392 0.91% 178.159.37.23
28 562 0.36% 562 0.38% 69238 1.66% 219 0.51% 5.188.210.73
29 551 0.36% 551 0.37% 67555 1.62% 229 0.53% 5.188.210.61
30 530 0.34% 530 0.36% 65296 1.57% 226 0.53% 5.188.210.71

Top 10 sur un total de 12586 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2429 1.58% 2429 1.63% 297596 7.15% 471 1.10% 5.188.210.10
2 2186 1.42% 2186 1.47% 267826 6.44% 506 1.18% 5.188.210.8
3 2008 1.30% 2008 1.35% 246023 5.91% 526 1.22% 5.188.210.56
4 1930 1.25% 1930 1.30% 236534 5.68% 535 1.24% 5.188.210.57
5 1765 1.15% 1765 1.19% 216289 5.20% 523 1.22% 5.188.210.58
6 1735 1.13% 1735 1.17% 212629 5.11% 515 1.20% 5.188.210.242
7 1696 1.10% 1696 1.14% 207842 4.99% 522 1.21% 5.188.210.36
8 1599 1.04% 1599 1.07% 182191 4.38% 9 0.02% vm295072.had.su
9 1110 0.72% 1110 0.75% 136341 3.28% 350 0.81% 5.188.210.23
10 1074 0.70% 1074 0.72% 131918 3.17% 316 0.73% 5.188.210.19

Top 30 sur un total de 1158 référents
# Hits Référent
1 44282 28.73% http://albuteroli.com/
2 7044 4.57% http://viagrawwithoutdoctor.com/
3 6224 4.04% - (Direct Request)
4 3555 2.31% http://cialisvie.com/
5 3518 2.28% http://canadianmpharmacy.com/
6 3507 2.28% http://canadianopharmacy.com/
7 3492 2.27% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 3477 2.26% http://canadiannpharmacy.com/
9 3462 2.25% http://viagraswithoutdoctor.com/
10 3432 2.23% http://canadianbpharmacy.com/
11 3426 2.22% http://amoxicillinc.com/
12 3422 2.22% http://cialisya.com/
13 3420 2.22% http://canadianjpharmacy.com/
14 3205 2.08% http://www.dwy.ch/stats/usage_201907.html
15 2481 1.61% http://prednisolone40.com/
16 2451 1.59% http://lisinopril40.com/
17 2410 1.56% http://synthroid1.com/
18 2395 1.55% http://albendazoletablets.com/
19 2393 1.55% http://albuterol100.com/
20 2371 1.54% http://doxycycline1.com/
21 2349 1.52% http://amoxicillin500.com/
22 2308 1.50% http://tadalafil2.com/
23 2306 1.50% http://lasix100.com/
24 2196 1.42% http://www.dwy.ch/stats/usage_201901.html
25 2144 1.39% http://canadianlpharmacy.com/
26 2005 1.30% http://www.dwy.ch/stats/usage_201902.html
27 1674 1.09% http://valtrex1.com/
28 1432 0.93% http://www.dwy.ch/stats/usage_201808.html
29 788 0.51% https://casinoonlineww.com
30 743 0.48% http://albuterolhf.com/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 51.72% http://dwy.ch/
2 28 48.28% http://grenouilleverte.ch/

Top 15 sur un total de 208 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33359 21.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 24776 16.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 15371 9.97% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605
4 10143 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 9900 6.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 7786 5.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
7 7682 4.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605
8 7654 4.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
9 6620 4.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firef
10 6619 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100
11 4432 2.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
12 3786 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 2873 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 2052 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
15 1892 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 111 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 91061 59.08% 88194 59.24% 3522180 84.64% Non-resolu/Inconnu
2 46109 29.92% 45780 30.75% 257453 6.19% Network (.net)
3 6055 3.93% 4675 3.14% 94857 2.28% US Commercial (.com)
4 1633 1.06% 1633 1.10% 185637 4.46% URSS (ancien)
5 1438 0.93% 1379 0.93% 23316 0.56% Russie
6 1245 0.81% 1093 0.73% 12453 0.30% Bresil
7 519 0.34% 472 0.32% 5805 0.14% Indonesie
8 515 0.33% 429 0.29% 13249 0.32% Allemagne
9 473 0.31% 444 0.30% 1348 0.03% Thailande
10 433 0.28% 433 0.29% 3085 0.07% Italie
11 349 0.23% 346 0.23% 4017 0.10% Ukraine
12 329 0.21% 319 0.21% 2968 0.07% Colombie
13 224 0.15% 217 0.15% 894 0.02% Inde
14 198 0.13% 175 0.12% 1190 0.03% Vietnam
15 176 0.11% 156 0.10% 242 0.01% Suisse
16 172 0.11% 170 0.11% 373 0.01% France
17 159 0.10% 154 0.10% 1642 0.04% Argentine
18 146 0.09% 146 0.10% 696 0.02% Japon
19 146 0.09% 141 0.09% 1075 0.03% Pologne
20 130 0.08% 123 0.08% 928 0.02% Republique Tcheque
21 126 0.08% 125 0.08% 4979 0.12% Equateur
22 125 0.08% 94 0.06% 496 0.01% Mexique
23 122 0.08% 113 0.08% 961 0.02% Australie
24 119 0.08% 119 0.08% 3045 0.07% Cambodge
25 113 0.07% 113 0.08% 1274 0.03% Lettonie (Latvija)
26 102 0.07% 99 0.07% 261 0.01% Chine
27 101 0.07% 87 0.06% 1194 0.03% Afrique du Sud
28 100 0.06% 100 0.07% 1555 0.04% Bulgarie
29 97 0.06% 96 0.06% 228 0.01% Royaume-Uni
30 85 0.06% 70 0.05% 336 0.01% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01