Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 07:20 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 176890
Total des Fichiers 171167
Total Pages 175572
Total Visites 37021
Total des Ko 2361097
Total des Sites uniques 12662
Total des URLs uniques 210
Total des Référents uniques 1655
Total des Navigateurs 188
. Moy. Max
Hits par Heure 237 15708
Hits par Jour 5706 20996
Fichiers par Jour 5521 18790
Pages par Jour 5663 20953
Visites par Jour 1194 1899
KOctets par Jour 76164 200351
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 171167
Code 206 - Partial Content 26
Code 301 - Moved Permanently 55
Code 303 - See Other 8
Code 304 - Not Modified 4114
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 1517

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6447 3.64% 6326 3.70% 6389 3.64% 891 2.41% 528 4.17% 69399 2.94%
2 20996 11.87% 18790 10.98% 20953 11.93% 1899 5.13% 1551 12.25% 200351 8.49%
3 5657 3.20% 5578 3.26% 5622 3.20% 1090 2.94% 832 6.57% 66875 2.83%
4 11797 6.67% 11544 6.74% 11759 6.70% 1305 3.53% 998 7.88% 159313 6.75%
5 6044 3.42% 5919 3.46% 5981 3.41% 1165 3.15% 840 6.63% 67097 2.84%
6 5899 3.33% 5814 3.40% 5867 3.34% 1206 3.26% 910 7.19% 57605 2.44%
7 5217 2.95% 5125 2.99% 5166 2.94% 1136 3.07% 906 7.16% 77140 3.27%
8 5073 2.87% 4969 2.90% 5037 2.87% 1134 3.06% 942 7.44% 45699 1.94%
9 5022 2.84% 4928 2.88% 4987 2.84% 1173 3.17% 935 7.38% 62854 2.66%
10 5281 2.99% 5176 3.02% 5232 2.98% 1188 3.21% 964 7.61% 36895 1.56%
11 5715 3.23% 5616 3.28% 5681 3.24% 1215 3.28% 942 7.44% 94931 4.02%
12 5151 2.91% 5032 2.94% 5112 2.91% 1147 3.10% 936 7.39% 59304 2.51%
13 4553 2.57% 4454 2.60% 4518 2.57% 1163 3.14% 878 6.93% 40450 1.71%
14 4945 2.80% 4819 2.82% 4893 2.79% 1233 3.33% 962 7.60% 35289 1.49%
15 5116 2.89% 4988 2.91% 5072 2.89% 1143 3.09% 838 6.62% 46472 1.97%
16 4606 2.60% 4490 2.62% 4561 2.60% 1060 2.86% 797 6.29% 53473 2.26%
17 4425 2.50% 4311 2.52% 4379 2.49% 1093 2.95% 798 6.30% 64013 2.71%
18 5121 2.90% 4990 2.92% 5069 2.89% 1145 3.09% 851 6.72% 120025 5.08%
19 4200 2.37% 4065 2.37% 4151 2.36% 1077 2.91% 805 6.36% 59679 2.53%
20 5903 3.34% 5779 3.38% 5861 3.34% 1095 2.96% 798 6.30% 141521 5.99%
21 4677 2.64% 4567 2.67% 4624 2.63% 1101 2.97% 818 6.46% 64006 2.71%
22 4574 2.59% 4466 2.61% 4541 2.59% 1229 3.32% 894 7.06% 59676 2.53%
23 5351 3.03% 5232 3.06% 5314 3.03% 1145 3.09% 824 6.51% 117506 4.98%
24 4732 2.68% 4613 2.70% 4681 2.67% 1149 3.10% 802 6.33% 71173 3.01%
25 4735 2.68% 4623 2.70% 4695 2.67% 1221 3.30% 891 7.04% 56425 2.39%
26 3602 2.04% 3491 2.04% 3567 2.03% 1334 3.60% 893 7.05% 63230 2.68%
27 5147 2.91% 5019 2.93% 5108 2.91% 1395 3.77% 993 7.84% 110188 4.67%
28 4865 2.75% 4747 2.77% 4820 2.75% 1214 3.28% 815 6.44% 54776 2.32%
29 4159 2.35% 4031 2.36% 4116 2.34% 1227 3.31% 869 6.86% 83814 3.55%
30 3501 1.98% 3390 1.98% 3462 1.97% 1111 3.00% 768 6.07% 50546 2.14%
31 4379 2.48% 4275 2.50% 4354 2.48% 1457 3.94% 1015 8.02% 71371 3.02%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 400 12425 7.02% 390 12108 7.07% 399 12380 7.05% 4203 130302 5.52%
1 205 6365 3.60% 200 6208 3.63% 202 6292 3.58% 2751 85290 3.61%
2 243 7553 4.27% 238 7397 4.32% 242 7510 4.28% 6840 212039 8.98%
3 187 5827 3.29% 182 5667 3.31% 185 5741 3.27% 2131 66046 2.80%
4 203 6296 3.56% 197 6125 3.58% 200 6217 3.54% 2963 91847 3.89%
5 205 6385 3.61% 201 6243 3.65% 203 6322 3.60% 3639 112822 4.78%
6 188 5852 3.31% 183 5694 3.33% 186 5789 3.30% 2221 68866 2.92%
7 218 6788 3.84% 213 6630 3.87% 216 6721 3.83% 3521 109144 4.62%
8 209 6496 3.67% 204 6340 3.70% 207 6430 3.66% 3952 122501 5.19%
9 209 6479 3.66% 204 6350 3.71% 207 6425 3.66% 3466 107459 4.55%
10 196 6086 3.44% 191 5951 3.48% 194 6030 3.43% 2214 68628 2.91%
11 197 6109 3.45% 192 5976 3.49% 195 6062 3.45% 3386 104968 4.45%
12 203 6314 3.57% 198 6165 3.60% 202 6265 3.57% 2476 76745 3.25%
13 208 6469 3.66% 203 6316 3.69% 206 6402 3.65% 2273 70476 2.98%
14 210 6510 3.68% 205 6367 3.72% 208 6463 3.68% 2059 63839 2.70%
15 235 7315 4.14% 231 7173 4.19% 234 7254 4.13% 4388 136028 5.76%
16 209 6505 3.68% 206 6396 3.74% 208 6468 3.68% 2166 67135 2.84%
17 205 6383 3.61% 201 6237 3.64% 204 6325 3.60% 2060 63845 2.70%
18 699 21699 12.27% 627 19449 11.36% 698 21664 12.34% 6379 197742 8.37%
19 208 6458 3.65% 204 6324 3.69% 207 6420 3.66% 2114 65547 2.78%
20 207 6419 3.63% 203 6307 3.68% 205 6378 3.63% 2063 63948 2.71%
21 206 6404 3.62% 201 6261 3.66% 205 6364 3.62% 2394 74202 3.14%
22 221 6871 3.88% 216 6725 3.93% 219 6815 3.88% 3209 99465 4.21%
23 222 6882 3.89% 218 6758 3.95% 220 6835 3.89% 3297 102214 4.33%

Top 30 sur un total de 210 URLs
# Hits Ko URL
1 130096 73.55% 175812 7.45% /
2 28865 16.32% 267463 11.33% /stats/
3 7346 4.15% 844723 35.78% /stats/usage_201910.html
4 1577 0.89% 194932 8.26% /stats/usage_201907.html
5 1264 0.71% 153597 6.51% /stats/usage_201902.html
6 1006 0.57% 123728 5.24% /stats/usage_201904.html
7 685 0.39% 84829 3.59% /stats/usage_201908.html
8 638 0.36% 78663 3.33% /stats/usage_201909.html
9 555 0.31% 67797 2.87% /stats/usage_201906.html
10 386 0.22% 47360 2.01% /stats/usage_201901.html
11 360 0.20% 44170 1.87% /stats/usage_201809.html
12 267 0.15% 32836 1.39% /stats/usage_201808.html
13 243 0.14% 29951 1.27% /stats/usage_201803.html
14 195 0.11% 23944 1.01% /stats/usage_201905.html
15 143 0.08% 17536 0.74% /stats/usage_201806.html
16 134 0.08% 16429 0.70% /stats/usage_201710.html
17 114 0.06% 13754 0.58% /stats/usage_201801.html
18 82 0.05% 10170 0.43% /stats/usage_201903.html
19 80 0.05% 9883 0.42% /stats/usage_201712.html
20 75 0.04% 9228 0.39% /stats/usage_201804.html
21 60 0.03% 7175 0.30% /stats/usage_201802.html
22 48 0.03% 116 0.00% /favicon.ico
23 47 0.03% 5803 0.25% /stats/usage_201805.html
24 37 0.02% 3906 0.17% /stats/usage_200910.html
25 35 0.02% 4329 0.18% /stats/usage_201810.html
26 34 0.02% 3888 0.16% /stats/usage_201202.html
27 33 0.02% 3657 0.15% /stats/usage_201006.html
28 30 0.02% 3669 0.16% /stats/usage_201711.html
29 27 0.02% 3309 0.14% /stats/usage_201811.html
30 24 0.01% 2720 0.12% /stats/usage_201008.html

Top 10 sur un total de 210 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7346 4.15% 844723 35.78% /stats/usage_201910.html
2 28865 16.32% 267463 11.33% /stats/
3 1577 0.89% 194932 8.26% /stats/usage_201907.html
4 130096 73.55% 175812 7.45% /
5 1264 0.71% 153597 6.51% /stats/usage_201902.html
6 1006 0.57% 123728 5.24% /stats/usage_201904.html
7 685 0.39% 84829 3.59% /stats/usage_201908.html
8 638 0.36% 78663 3.33% /stats/usage_201909.html
9 555 0.31% 67797 2.87% /stats/usage_201906.html
10 386 0.22% 47360 2.01% /stats/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 166 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 130096 73.55% 27123 73.73% /
2 28865 16.32% 3188 8.67% /stats/
3 1577 0.89% 1181 3.21% /stats/usage_201907.html
4 1264 0.71% 898 2.44% /stats/usage_201902.html
5 1006 0.57% 618 1.68% /stats/usage_201904.html
6 685 0.39% 552 1.50% /stats/usage_201908.html
7 638 0.36% 506 1.38% /stats/usage_201909.html
8 555 0.31% 425 1.16% /stats/usage_201906.html
9 7346 4.15% 395 1.07% /stats/usage_201910.html
10 360 0.20% 211 0.57% /stats/usage_201809.html

Top 10 sur un total de 165 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 130096 73.55% 27085 73.70% /
2 28865 16.32% 3240 8.82% /stats/
3 1577 0.89% 1151 3.13% /stats/usage_201907.html
4 1264 0.71% 904 2.46% /stats/usage_201902.html
5 1006 0.57% 589 1.60% /stats/usage_201904.html
6 685 0.39% 545 1.48% /stats/usage_201908.html
7 638 0.36% 516 1.40% /stats/usage_201909.html
8 555 0.31% 418 1.14% /stats/usage_201906.html
9 7346 4.15% 400 1.09% /stats/usage_201910.html
10 360 0.20% 197 0.54% /stats/usage_201809.html

Top 30 sur un total de 12662 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 43897 24.82% 43897 25.65% 85625 3.63% 3 0.01% 5.188.210.3
2 8778 4.96% 8778 5.13% 12269 0.52% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 8038 4.54% 8038 4.70% 11135 0.47% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 6812 3.85% 6812 3.98% 9333 0.40% 12 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
5 5687 3.21% 5687 3.32% 7792 0.33% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
6 4968 2.81% 4968 2.90% 6807 0.29% 9 0.02% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 3955 2.24% 3955 2.31% 441747 18.71% 14 0.04% vm295072.had.su
8 3811 2.15% 3811 2.23% 5222 0.22% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
9 3656 2.07% 3656 2.14% 5252 0.22% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 3543 2.00% 3543 2.07% 4854 0.21% 13 0.04% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
11 3272 1.85% 3272 1.91% 4483 0.19% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
12 3134 1.77% 3134 1.83% 4294 0.18% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
13 2744 1.55% 2744 1.60% 3760 0.16% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
14 2536 1.43% 2536 1.48% 3475 0.15% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
15 1651 0.93% 1651 0.96% 195085 8.26% 159 0.43% ih1167376.vds.myihor.ru
16 1467 0.83% 1467 0.86% 14794 0.63% 489 1.32% dedic1264.hidehost.net
17 1316 0.74% 9 0.01% 91 0.00% 2 0.01% we.love.servers.at.ioflood.net
18 1094 0.62% 1094 0.64% 11039 0.47% 409 1.10% dedi-25243.id-cloud.net
19 896 0.51% 896 0.52% 9040 0.38% 172 0.46% 5.8.45.2
20 676 0.38% 676 0.39% 81980 3.47% 4 0.01% 185.212.171.144
21 652 0.37% 652 0.38% 78218 3.31% 102 0.28% 5.45.69.157
22 586 0.33% 586 0.34% 5913 0.25% 86 0.23% 5.8.47.2
23 563 0.32% 563 0.33% 69346 2.94% 338 0.91% 5.188.210.57
24 562 0.32% 562 0.33% 69080 2.93% 376 1.02% 5.188.210.23
25 526 0.30% 526 0.31% 5307 0.22% 88 0.24% 185.14.193.2
26 526 0.30% 526 0.31% 64790 2.74% 348 0.94% 5.188.210.242
27 517 0.29% 517 0.30% 63677 2.70% 343 0.93% 5.188.210.36
28 508 0.29% 508 0.30% 62563 2.65% 328 0.89% 5.188.210.56
29 508 0.29% 508 0.30% 62361 2.64% 285 0.77% 5.188.210.79
30 491 0.28% 491 0.29% 60450 2.56% 332 0.90% 5.188.210.61

Top 10 sur un total de 12662 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3955 2.24% 3955 2.31% 441747 18.71% 14 0.04% vm295072.had.su
2 1651 0.93% 1651 0.96% 195085 8.26% 159 0.43% ih1167376.vds.myihor.ru
3 43897 24.82% 43897 25.65% 85625 3.63% 3 0.01% 5.188.210.3
4 676 0.38% 676 0.39% 81980 3.47% 4 0.01% 185.212.171.144
5 652 0.37% 652 0.38% 78218 3.31% 102 0.28% 5.45.69.157
6 563 0.32% 563 0.33% 69346 2.94% 338 0.91% 5.188.210.57
7 562 0.32% 562 0.33% 69080 2.93% 376 1.02% 5.188.210.23
8 526 0.30% 526 0.31% 64790 2.74% 348 0.94% 5.188.210.242
9 517 0.29% 517 0.30% 63677 2.70% 343 0.93% 5.188.210.36
10 508 0.29% 508 0.30% 62563 2.65% 328 0.89% 5.188.210.56

Top 30 sur un total de 1655 référents
# Hits Référent
1 43699 24.70% http://albuteroli.com/
2 7504 4.24% https://www.kabvgroup.ru/
3 4544 2.57% http://canadianjpharmacy.com/index.html
4 4495 2.54% http://cialisvie.com/index.html
5 4479 2.53% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 4477 2.53% http://canadianlpharmacy.com/index.html
7 4457 2.52% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
8 4444 2.51% http://canadianbpharmacy.com/index.html
9 4439 2.51% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
10 4422 2.50% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
11 4386 2.48% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 4347 2.46% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
13 4276 2.42% https://www.soska.site/
14 4018 2.27% - (Direct Request)
15 2335 1.32% http://albendazoletablets.com/
16 2324 1.31% http://lisinopril40.com/
17 2323 1.31% http://synthroid1.com/
18 2317 1.31% http://prednisolone40.com/
19 2287 1.29% http://lasix100.com/
20 2282 1.29% http://albuterol100.com/
21 2273 1.28% http://amoxicillin500.com/
22 2264 1.28% http://valtrex1.com/
23 2259 1.28% http://tadalafil2.com/
24 2254 1.27% http://doxycycline1.com/
25 1074 0.61% http://www.dwy.ch/stats/usage_201907.html
26 801 0.45% http://rerota87.wordpress.com
27 769 0.43% https://bestdiykits.com
28 659 0.37% http://viagraawithoutdoctor.com/
29 657 0.37% http://viagraswithoutdoctor.com/
30 640 0.36% http://canadiantousapharmacy.com/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 57.14% http://grenouilleverte.ch/
2 6 42.86% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 188 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28702 16.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 27076 15.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 16603 9.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 15943 9.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 14742 8.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 7738 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 7635 4.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605
8 7578 4.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
9 7568 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:1
10 7055 3.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 4992 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
12 4295 2.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/6
13 4252 2.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
14 3066 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 2303 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 114 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 83596 47.26% 81302 47.50% 1315467 55.71% Non-resolu/Inconnu
2 53927 30.49% 52429 30.63% 141172 5.98% Network (.net)
3 15550 8.79% 15477 9.04% 249580 10.57% Russie
4 8388 4.74% 7163 4.18% 107444 4.55% US Commercial (.com)
5 3990 2.26% 3990 2.33% 442281 18.73% URSS (ancien)
6 1798 1.02% 1726 1.01% 9991 0.42% Bresil
7 924 0.52% 887 0.52% 3317 0.14% Thailande
8 865 0.49% 822 0.48% 6265 0.27% Colombie
9 830 0.47% 728 0.43% 39507 1.67% Allemagne
10 525 0.30% 502 0.29% 1564 0.07% Indonesie
11 332 0.19% 318 0.19% 1547 0.07% Ukraine
12 326 0.18% 272 0.16% 2043 0.09% Inde
13 304 0.17% 286 0.17% 2140 0.09% Italie
14 304 0.17% 289 0.17% 1444 0.06% Pologne
15 264 0.15% 263 0.15% 724 0.03% Argentine
16 252 0.14% 247 0.14% 1521 0.06% Equateur
17 247 0.14% 247 0.14% 2480 0.11% US Gouvernement (.gov)
18 208 0.12% 206 0.12% 1641 0.07% France
19 207 0.12% 193 0.11% 1651 0.07% Mexique
20 206 0.12% 204 0.12% 1692 0.07% Autriche
21 201 0.11% 196 0.11% 1886 0.08% Turquie
22 194 0.11% 176 0.10% 4385 0.19% Chine
23 193 0.11% 193 0.11% 1475 0.06% Luxembourg
24 190 0.11% 176 0.10% 1151 0.05% Vietnam
25 169 0.10% 169 0.10% 1687 0.07% Samoa Occidentales
26 145 0.08% 145 0.08% 834 0.04% Royaume-Uni
27 141 0.08% 130 0.08% 655 0.03% Republique Tcheque
28 130 0.07% 130 0.08% 770 0.03% Tanzanie
29 123 0.07% 110 0.06% 761 0.03% Pakistan
30 116 0.07% 105 0.06% 528 0.02% Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.01