Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 07:12 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 217022
Total des Fichiers 209566
Total Pages 214776
Total Visites 55431
Total des Ko 6194103
Total des Sites uniques 20450
Total des URLs uniques 212
Total des Référents uniques 2549
Total des Navigateurs 237
. Moy. Max
Hits par Heure 291 2429
Hits par Jour 7000 10575
Fichiers par Jour 6760 9706
Pages par Jour 6928 9852
Visites par Jour 1788 3923
KOctets par Jour 199810 430818
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 209566
Code 206 - Partial Content 50
Code 303 - See Other 20
Code 304 - Not Modified 4127
Code 400 - Bad Request 11
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 3225
Code 405 - Method Not Allowed 10

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4418 2.04% 4091 1.95% 4366 2.03% 1188 2.14% 758 3.71% 120566 1.95%
2 5718 2.63% 5560 2.65% 5682 2.65% 1012 1.83% 700 3.42% 128716 2.08%
3 5493 2.53% 5268 2.51% 5454 2.54% 1071 1.93% 683 3.34% 114210 1.84%
4 5390 2.48% 5232 2.50% 5359 2.50% 1085 1.96% 689 3.37% 112625 1.82%
5 5748 2.65% 5230 2.50% 5615 2.61% 1066 1.92% 704 3.44% 105517 1.70%
6 4944 2.28% 4727 2.26% 4889 2.28% 1155 2.08% 721 3.53% 107100 1.73%
7 4808 2.22% 4620 2.20% 4738 2.21% 1069 1.93% 691 3.38% 90209 1.46%
8 4411 2.03% 4226 2.02% 4364 2.03% 1063 1.92% 688 3.36% 85855 1.39%
9 4667 2.15% 4501 2.15% 4613 2.15% 1041 1.88% 706 3.45% 76245 1.23%
10 4684 2.16% 4494 2.14% 4637 2.16% 998 1.80% 681 3.33% 79814 1.29%
11 6854 3.16% 6701 3.20% 6812 3.17% 2272 4.10% 1952 9.55% 242106 3.91%
12 8832 4.07% 8664 4.13% 8792 4.09% 3647 6.58% 3207 15.68% 397800 6.42%
13 9298 4.28% 9115 4.35% 9215 4.29% 3923 7.08% 3467 16.95% 430779 6.95%
14 8335 3.84% 8107 3.87% 8273 3.85% 3653 6.59% 3155 15.43% 387774 6.26%
15 6986 3.22% 6777 3.23% 6929 3.23% 2269 4.09% 1819 8.89% 229023 3.70%
16 6701 3.09% 6532 3.12% 6660 3.10% 1590 2.87% 1104 5.40% 182956 2.95%
17 6635 3.06% 6472 3.09% 6597 3.07% 1779 3.21% 1341 6.56% 206196 3.33%
18 7901 3.64% 7730 3.69% 7849 3.65% 2214 3.99% 1704 8.33% 285971 4.62%
19 7713 3.55% 7552 3.60% 7666 3.57% 2089 3.77% 1629 7.97% 282155 4.56%
20 9913 4.57% 9706 4.63% 9852 4.59% 3190 5.75% 1825 8.92% 394578 6.37%
21 8656 3.99% 8501 4.06% 8613 4.01% 3215 5.80% 1630 7.97% 430818 6.96%
22 10575 4.87% 9297 4.44% 9834 4.58% 2877 5.19% 1561 7.63% 386497 6.24%
23 9478 4.37% 9274 4.43% 9427 4.39% 1673 3.02% 1057 5.17% 209331 3.38%
24 9733 4.48% 9476 4.52% 9666 4.50% 1639 2.96% 1010 4.94% 194088 3.13%
25 9533 4.39% 9311 4.44% 9488 4.42% 1532 2.76% 938 4.59% 173388 2.80%
26 8735 4.02% 8562 4.09% 8708 4.05% 1344 2.42% 874 4.27% 170382 2.75%
27 9320 4.29% 9084 4.33% 9292 4.33% 1232 2.22% 721 3.53% 127986 2.07%
28 6222 2.87% 6051 2.89% 6183 2.88% 1120 2.02% 670 3.28% 120387 1.94%
29 7168 3.30% 6965 3.32% 7140 3.32% 1188 2.14% 722 3.53% 113710 1.84%
30 3897 1.80% 3700 1.77% 3853 1.79% 1193 2.15% 725 3.55% 98957 1.60%
31 4256 1.96% 4040 1.93% 4210 1.96% 1209 2.18% 724 3.54% 108365 1.75%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 275 8551 3.94% 268 8328 3.97% 274 8510 3.96% 8630 267515 4.32%
1 273 8492 3.91% 265 8227 3.93% 271 8430 3.93% 8275 256531 4.14%
2 341 10594 4.88% 335 10386 4.96% 339 10531 4.90% 8449 261910 4.23%
3 274 8512 3.92% 267 8280 3.95% 273 8471 3.94% 8277 256573 4.14%
4 267 8278 3.81% 260 8067 3.85% 265 8227 3.83% 8188 253814 4.10%
5 263 8176 3.77% 255 7908 3.77% 261 8121 3.78% 7770 240858 3.89%
6 261 8107 3.74% 253 7870 3.76% 259 8038 3.74% 8201 254216 4.10%
7 265 8236 3.80% 256 7962 3.80% 262 8143 3.79% 8256 255923 4.13%
8 288 8930 4.11% 263 8158 3.89% 274 8514 3.96% 7942 246188 3.97%
9 283 8787 4.05% 275 8528 4.07% 281 8716 4.06% 8014 248430 4.01%
10 293 9105 4.20% 284 8817 4.21% 291 9042 4.21% 8306 257475 4.16%
11 334 10375 4.78% 325 10079 4.81% 332 10320 4.81% 8820 273422 4.41%
12 334 10364 4.78% 325 10093 4.82% 332 10308 4.80% 8205 254347 4.11%
13 277 8595 3.96% 268 8309 3.96% 274 8504 3.96% 7975 247220 3.99%
14 275 8545 3.94% 267 8280 3.95% 274 8501 3.96% 8026 248819 4.02%
15 278 8625 3.97% 269 8362 3.99% 275 8553 3.98% 8088 250714 4.05%
16 278 8618 3.97% 269 8358 3.99% 276 8561 3.99% 7755 240397 3.88%
17 314 9739 4.49% 306 9491 4.53% 312 9690 4.51% 8469 262536 4.24%
18 291 9050 4.17% 284 8816 4.21% 289 8984 4.18% 8664 268569 4.34%
19 316 9819 4.52% 290 9017 4.30% 303 9413 4.38% 8864 274790 4.44%
20 315 9795 4.51% 308 9553 4.56% 313 9731 4.53% 9448 292896 4.73%
21 299 9287 4.28% 292 9062 4.32% 298 9239 4.30% 8299 257266 4.15%
22 298 9266 4.27% 290 8993 4.29% 296 9198 4.28% 8576 265856 4.29%
23 296 9176 4.23% 278 8622 4.11% 291 9031 4.20% 8317 257837 4.16%

Top 30 sur un total de 212 URLs
# Hits Ko URL
1 86515 39.86% 112933 1.82% /
2 84515 38.94% 853832 13.78% /stats/
3 12189 5.62% 1513388 24.43% /stats/usage_201910.html
4 10656 4.91% 1313862 21.21% /stats/usage_201909.html
5 7396 3.41% 908148 14.66% /stats/usage_201905.html
6 1305 0.60% 160256 2.59% /stats/usage_201904.html
7 1110 0.51% 137421 2.22% /stats/usage_201903.html
8 1056 0.49% 127404 2.06% /stats/usage_201801.html
9 785 0.36% 96811 1.56% /stats/usage_201911.html
10 680 0.31% 83390 1.35% /stats/usage_201806.html
11 601 0.28% 74427 1.20% /stats/usage_201908.html
12 584 0.27% 71653 1.16% /stats/usage_201901.html
13 575 0.26% 69872 1.13% /stats/usage_201902.html
14 574 0.26% 70355 1.14% /stats/usage_201811.html
15 565 0.26% 69912 1.13% /stats/usage_201807.html
16 495 0.23% 60468 0.98% /stats/usage_201906.html
17 471 0.22% 58054 0.94% /stats/usage_201803.html
18 470 0.22% 56206 0.91% /stats/usage_201802.html
19 470 0.22% 58032 0.94% /stats/usage_201805.html
20 376 0.17% 42700 0.69% /stats/usage_201912.html
21 319 0.15% 39458 0.64% /stats/usage_201810.html
22 288 0.13% 35311 0.57% /stats/usage_201710.html
23 283 0.13% 34981 0.56% /stats/usage_201907.html
24 186 0.09% 22979 0.37% /stats/usage_201712.html
25 76 0.04% 9295 0.15% /stats/usage_201711.html
26 70 0.03% 7999 0.13% /stats/usage_201006.html
27 70 0.03% 8343 0.13% /stats/usage_201404.html
28 68 0.03% 7593 0.12% /stats/usage_201008.html
29 31 0.01% 3803 0.06% /stats/usage_201809.html
30 28 0.01% 159 0.00% /alinedavid/

Top 10 sur un total de 212 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12189 5.62% 1513388 24.43% /stats/usage_201910.html
2 10656 4.91% 1313862 21.21% /stats/usage_201909.html
3 7396 3.41% 908148 14.66% /stats/usage_201905.html
4 84515 38.94% 853832 13.78% /stats/
5 1305 0.60% 160256 2.59% /stats/usage_201904.html
6 1110 0.51% 137421 2.22% /stats/usage_201903.html
7 1056 0.49% 127404 2.06% /stats/usage_201801.html
8 86515 39.86% 112933 1.82% /
9 785 0.36% 96811 1.56% /stats/usage_201911.html
10 680 0.31% 83390 1.35% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 169 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 86515 39.86% 25892 46.94% /
2 10656 4.91% 10390 18.84% /stats/usage_201909.html
3 12189 5.62% 10316 18.70% /stats/usage_201910.html
4 7396 3.41% 1678 3.04% /stats/usage_201905.html
5 84515 38.94% 1257 2.28% /stats/
6 1305 0.60% 758 1.37% /stats/usage_201904.html
7 1056 0.49% 617 1.12% /stats/usage_201801.html
8 680 0.31% 385 0.70% /stats/usage_201806.html
9 584 0.27% 327 0.59% /stats/usage_201901.html
10 565 0.26% 318 0.58% /stats/usage_201807.html

Top 10 sur un total de 168 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 86515 39.86% 25875 46.96% /
2 12189 5.62% 10358 18.80% /stats/usage_201910.html
3 10656 4.91% 10353 18.79% /stats/usage_201909.html
4 7396 3.41% 1960 3.56% /stats/usage_201905.html
5 84515 38.94% 1257 2.28% /stats/
6 1305 0.60% 598 1.09% /stats/usage_201904.html
7 1110 0.51% 573 1.04% /stats/usage_201903.html
8 680 0.31% 368 0.67% /stats/usage_201806.html
9 584 0.27% 321 0.58% /stats/usage_201901.html
10 574 0.26% 304 0.55% /stats/usage_201811.html

Top 30 sur un total de 20450 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44468 20.49% 44468 21.22% 449543 7.26% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
2 44408 20.46% 44408 21.19% 60844 0.98% 1 0.00% 5.188.210.3
3 27448 12.65% 27448 13.10% 277356 4.48% 11 0.02% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
4 11520 5.31% 11520 5.50% 15784 0.25% 19 0.03% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 2414 1.11% 2414 1.15% 296160 4.78% 572 1.03% 5.188.210.89
6 2361 1.09% 2361 1.13% 289664 4.68% 560 1.01% 5.188.210.84
7 2138 0.99% 2138 1.02% 262303 4.23% 534 0.96% 5.188.210.85
8 1750 0.81% 1750 0.84% 17676 0.29% 3 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
9 1439 0.66% 1439 0.69% 176408 2.85% 523 0.94% 5.188.210.19
10 1433 0.66% 1433 0.68% 175680 2.84% 425 0.77% 5.188.210.20
11 1365 0.63% 1365 0.65% 169479 2.74% 6 0.01% 45.80.68.224
12 1325 0.61% 1325 0.63% 162438 2.62% 454 0.82% 5.188.210.21
13 1277 0.59% 1277 0.61% 156623 2.53% 402 0.73% 5.188.210.83
14 1150 0.53% 1150 0.55% 11615 0.19% 2 0.00% dynamic-2-61-192-157.pppoe.khakasnet.ru
15 1081 0.50% 36 0.02% 1267 0.02% 3 0.01% 103.225.84.156
16 1065 0.49% 1065 0.51% 1459 0.02% 1 0.00% 80.248.225.58
17 960 0.44% 960 0.46% 9705 0.16% 1 0.00% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
18 831 0.38% 831 0.40% 102311 1.65% 447 0.81% 5.188.210.36
19 828 0.38% 828 0.40% 1134 0.02% 1 0.00% 151-237-173-82.rdtc.ru
20 687 0.32% 687 0.33% 84501 1.36% 300 0.54% 5.188.210.79
21 687 0.32% 687 0.33% 84334 1.36% 178 0.32% 5.188.210.82
22 671 0.31% 663 0.32% 73603 1.19% 83 0.15% dedic1338.hidehost.net
23 654 0.30% 654 0.31% 896 0.01% 1 0.00% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
24 486 0.22% 486 0.23% 59888 0.97% 353 0.64% 5.188.210.56
25 388 0.18% 388 0.19% 785 0.01% 284 0.51% gyj.com.co
26 321 0.15% 321 0.15% 955 0.02% 220 0.40% 203.118.52.158
27 319 0.15% 319 0.15% 3225 0.05% 39 0.07% 85-206-165-19.bacloud.info
28 316 0.15% 316 0.15% 38737 0.63% 212 0.38% 5.188.210.22
29 312 0.14% 0 0.00% 295 0.00% 1 0.00% 23.96.3.243
30 298 0.14% 298 0.14% 36653 0.59% 196 0.35% 5.188.210.57

Top 10 sur un total de 20450 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44468 20.49% 44468 21.22% 449543 7.26% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
2 2414 1.11% 2414 1.15% 296160 4.78% 572 1.03% 5.188.210.89
3 2361 1.09% 2361 1.13% 289664 4.68% 560 1.01% 5.188.210.84
4 27448 12.65% 27448 13.10% 277356 4.48% 11 0.02% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
5 2138 0.99% 2138 1.02% 262303 4.23% 534 0.96% 5.188.210.85
6 1439 0.66% 1439 0.69% 176408 2.85% 523 0.94% 5.188.210.19
7 1433 0.66% 1433 0.68% 175680 2.84% 425 0.77% 5.188.210.20
8 1365 0.63% 1365 0.65% 169479 2.74% 6 0.01% 45.80.68.224
9 1325 0.61% 1325 0.63% 162438 2.62% 454 0.82% 5.188.210.21
10 1277 0.59% 1277 0.61% 156623 2.53% 402 0.73% 5.188.210.83

Top 30 sur un total de 2549 référents
# Hits Référent
1 44408 20.46% http://albuteroli.com/
2 7608 3.51% https://www.viaonlinebuy.us
3 6710 3.09% http://www.autosama.com/
4 5213 2.40% - (Direct Request)
5 4810 2.22% https://www.soska.site/
6 3594 1.66% https://www.myonlinebuy.us
7 3432 1.58% http://www.dwy.ch/stats/usage_201905.html
8 3204 1.48% http://prednisolone40.com/
9 3137 1.45% http://tadalafil2.com/
10 3032 1.40% http://mathangikrishnamurthy.com/
11 3022 1.39% http://turkaschool.ru/
12 2992 1.38% http://mark-2.ru/
13 2958 1.36% http://young-mind.ru/
14 2920 1.35% http://ermak96.ru/
15 2918 1.34% http://labotek.ru/
16 2639 1.22% http://lisinopril40.com/
17 2609 1.20% http://doxycycline1.com/
18 2605 1.20% http://albendazoletablets.com/
19 2593 1.19% http://albuterol100.com/
20 2555 1.18% http://tesla-avtomobil.ru/
21 2554 1.18% http://amoxicillin500.com/
22 2544 1.17% http://lasix100.com/
23 2532 1.17% http://valtrex1.com/
24 2517 1.16% http://stroyitvori.ru/
25 2468 1.14% http://school12-vrn.ru/
26 2452 1.13% http://synthroid1.com/
27 2441 1.12% http://vipsnasti.ru/
28 2439 1.12% http://variant-33.ru/
29 2382 1.10% http://socwall.ru/
30 2378 1.10% https://arosaresidences.com

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 46.15% http://grenouilleverte.ch/
2 4 30.77% http://www.dwy.ch/
3 3 23.08% http://dwy.ch/

Top 15 sur un total de 237 navigateurs
# Hits Navigateur
1 45080 20.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 31140 14.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 24166 11.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 16662 7.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 15910 7.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/2010
6 15500 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
7 8511 3.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 8003 3.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/201001
9 7879 3.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
10 7848 3.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605
11 6783 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 4849 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 2381 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 2140 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 2066 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 110 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 106966 49.29% 102282 48.81% 4938516 79.73% Non-resolu/Inconnu
2 89930 41.44% 89770 42.84% 828183 13.37% Russie
3 5908 2.72% 4938 2.36% 68321 1.10% US Commercial (.com)
4 4516 2.08% 4188 2.00% 132686 2.14% Network (.net)
5 1449 0.67% 1449 0.69% 178950 2.89% Malaisie
6 1184 0.55% 1025 0.49% 1650 0.03% Bresil
7 732 0.34% 472 0.23% 14751 0.24% Allemagne
8 631 0.29% 517 0.25% 1330 0.02% Colombie
9 582 0.27% 581 0.28% 5646 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
10 520 0.24% 375 0.18% 523 0.01% Indonesie
11 381 0.18% 322 0.15% 669 0.01% Vietnam
12 350 0.16% 302 0.14% 414 0.01% Thailande
13 319 0.15% 265 0.13% 1909 0.03% Ukraine
14 248 0.11% 245 0.12% 344 0.01% Pakistan
15 230 0.11% 177 0.08% 377 0.01% Mexique
16 192 0.09% 136 0.06% 801 0.01% Roumanie
17 159 0.07% 138 0.07% 373 0.01% Italie
18 151 0.07% 151 0.07% 1439 0.02% Pays Bas
19 148 0.07% 139 0.07% 243 0.00% Republique Tcheque
20 123 0.06% 116 0.06% 194 0.00% Taiwan
21 118 0.05% 105 0.05% 263 0.00% Argentine
22 115 0.05% 91 0.04% 188 0.00% Pologne
23 115 0.05% 90 0.04% 123 0.00% Afrique du Sud
24 102 0.05% 88 0.04% 120 0.00% Chine
25 101 0.05% 80 0.04% 116 0.00% Hongrie
26 97 0.04% 97 0.05% 10112 0.16% URSS (ancien)
27 90 0.04% 80 0.04% 112 0.00% Turquie
28 89 0.04% 41 0.02% 74 0.00% Grece
29 88 0.04% 78 0.04% 220 0.00% Iran
30 85 0.04% 83 0.04% 2299 0.04% Espagne


Generated by Webalizer Version 2.01