Statistiques d'accès à grenouilleverte.ch

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 01-Feb-2020 07:15 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 253813
Total des Fichiers 246823
Total Pages 252406
Total Visites 40998
Total des Ko 4162513
Total des Sites uniques 9869
Total des URLs uniques 207
Total des Référents uniques 1225
Total des Navigateurs 204
. Moy. Max
Hits par Heure 341 3828
Hits par Jour 8187 13762
Fichiers par Jour 7962 13500
Pages par Jour 8142 13728
Visites par Jour 1322 2605
KOctets par Jour 134275 312874
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 246823
Code 206 - Partial Content 33
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 303 - See Other 7
Code 304 - Not Modified 5069
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 1861

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7658 3.02% 7402 3.00% 7612 3.02% 1282 3.13% 727 7.37% 159446 3.83%
2 8871 3.50% 8481 3.44% 8767 3.47% 1189 2.90% 761 7.71% 176780 4.25%
3 8453 3.33% 8235 3.34% 8413 3.33% 1306 3.19% 745 7.55% 146454 3.52%
4 8225 3.24% 7880 3.19% 8167 3.24% 1377 3.36% 803 8.14% 134712 3.24%
5 10208 4.02% 9958 4.03% 10165 4.03% 2605 6.35% 1484 15.04% 312874 7.52%
6 10028 3.95% 9800 3.97% 9980 3.95% 1610 3.93% 1022 10.36% 159787 3.84%
7 8558 3.37% 8366 3.39% 8521 3.38% 1300 3.17% 831 8.42% 131760 3.17%
8 5622 2.22% 5430 2.20% 5578 2.21% 1171 2.86% 713 7.22% 96170 2.31%
9 6410 2.53% 6159 2.50% 6339 2.51% 1204 2.94% 731 7.41% 105124 2.53%
10 8216 3.24% 8042 3.26% 8181 3.24% 1106 2.70% 703 7.12% 123173 2.96%
11 7707 3.04% 7493 3.04% 7662 3.04% 1166 2.84% 719 7.29% 125390 3.01%
12 6640 2.62% 6432 2.61% 6589 2.61% 1170 2.85% 760 7.70% 105542 2.54%
13 5765 2.27% 5543 2.25% 5715 2.26% 1181 2.88% 718 7.28% 97700 2.35%
14 8111 3.20% 7925 3.21% 8070 3.20% 1044 2.55% 715 7.24% 105396 2.53%
15 7867 3.10% 7669 3.11% 7813 3.10% 1105 2.70% 800 8.11% 104025 2.50%
16 6781 2.67% 6572 2.66% 6714 2.66% 1231 3.00% 902 9.14% 105259 2.53%
17 7378 2.91% 7155 2.90% 7327 2.90% 1130 2.76% 782 7.92% 96506 2.32%
18 7453 2.94% 7232 2.93% 7406 2.93% 1482 3.61% 1050 10.64% 126064 3.03%
19 8036 3.17% 7864 3.19% 8015 3.18% 1413 3.45% 999 10.12% 135683 3.26%
20 8011 3.16% 7805 3.16% 7973 3.16% 1411 3.44% 995 10.08% 134284 3.23%
21 8380 3.30% 8098 3.28% 8329 3.30% 1471 3.59% 1000 10.13% 126991 3.05%
22 7328 2.89% 7055 2.86% 7283 2.89% 1431 3.49% 940 9.52% 107070 2.57%
23 10426 4.11% 10171 4.12% 10387 4.12% 1446 3.53% 1012 10.25% 235313 5.65%
24 13762 5.42% 13500 5.47% 13728 5.44% 1711 4.17% 1216 12.32% 234933 5.64%
25 8798 3.47% 8598 3.48% 8753 3.47% 1099 2.68% 739 7.49% 104200 2.50%
26 8308 3.27% 8143 3.30% 8282 3.28% 1079 2.63% 648 6.57% 94041 2.26%
27 13198 5.20% 13001 5.27% 13163 5.22% 1472 3.59% 990 10.03% 257295 6.18%
28 8682 3.42% 8467 3.43% 8640 3.42% 1211 2.95% 721 7.31% 144571 3.47%
29 10569 4.16% 10326 4.18% 10540 4.18% 1534 3.74% 1046 10.60% 96591 2.32%
30 4862 1.92% 4690 1.90% 4831 1.91% 1102 2.69% 726 7.36% 49849 1.20%
31 3502 1.38% 3331 1.35% 3463 1.37% 1097 2.68% 716 7.26% 29529 0.71%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 319 9906 3.90% 312 9676 3.92% 318 9875 3.91% 5151 159683 3.84%
1 315 9765 3.85% 307 9521 3.86% 313 9721 3.85% 4798 148723 3.57%
2 320 9939 3.92% 312 9696 3.93% 319 9903 3.92% 4913 152312 3.66%
3 323 10039 3.96% 315 9791 3.97% 321 9976 3.95% 5151 159672 3.84%
4 319 9891 3.90% 308 9568 3.88% 316 9823 3.89% 5133 159109 3.82%
5 324 10061 3.96% 314 9762 3.96% 321 9964 3.95% 6265 194204 4.67%
6 317 9851 3.88% 309 9579 3.88% 315 9787 3.88% 5546 171914 4.13%
7 324 10053 3.96% 311 9658 3.91% 321 9953 3.94% 5319 164889 3.96%
8 325 10085 3.97% 312 9688 3.93% 322 9997 3.96% 5031 155975 3.75%
9 364 11288 4.45% 354 10997 4.46% 362 11236 4.45% 8098 251041 6.03%
10 467 14499 5.71% 458 14217 5.76% 466 14458 5.73% 8024 248743 5.98%
11 374 11619 4.58% 364 11296 4.58% 372 11543 4.57% 8057 249771 6.00%
12 436 13546 5.34% 427 13239 5.36% 434 13479 5.34% 6306 195494 4.70%
13 333 10328 4.07% 322 9996 4.05% 331 10262 4.07% 4920 152512 3.66%
14 411 12750 5.02% 400 12421 5.03% 410 12712 5.04% 5845 181186 4.35%
15 310 9614 3.79% 300 9317 3.77% 308 9558 3.79% 5067 157079 3.77%
16 329 10228 4.03% 321 9960 4.04% 328 10184 4.03% 6637 205739 4.94%
17 294 9116 3.59% 284 8817 3.57% 292 9065 3.59% 4401 136445 3.28%
18 310 9633 3.80% 301 9360 3.79% 309 9593 3.80% 4823 149505 3.59%
19 337 10456 4.12% 327 10162 4.12% 335 10391 4.12% 5387 166985 4.01%
20 333 10336 4.07% 324 10072 4.08% 331 10279 4.07% 4470 138561 3.33%
21 341 10598 4.18% 333 10337 4.19% 340 10543 4.18% 5079 157438 3.78%
22 333 10340 4.07% 325 10081 4.08% 331 10288 4.08% 5050 156544 3.76%
23 318 9872 3.89% 310 9612 3.89% 316 9816 3.89% 4806 148987 3.58%

Top 30 sur un total de 207 URLs
# Hits Ko URL
1 147429 58.09% 1490458 35.81% /stats/
2 83325 32.83% 107310 2.58% /
3 3200 1.26% 382142 9.18% /stats/usage_202001.html
4 2708 1.07% 332513 7.99% /stats/usage_201905.html
5 1958 0.77% 241417 5.80% /stats/usage_201909.html
6 1809 0.71% 224606 5.40% /stats/usage_201910.html
7 1549 0.61% 192117 4.62% /stats/usage_201903.html
8 1533 0.60% 184953 4.44% /stats/usage_201801.html
9 1001 0.39% 124211 2.98% /stats/usage_201912.html
10 980 0.39% 120530 2.90% /stats/usage_201904.html
11 619 0.24% 75947 1.82% /stats/usage_201901.html
12 569 0.22% 69143 1.66% /stats/usage_201902.html
13 562 0.22% 69540 1.67% /stats/usage_201807.html
14 557 0.22% 68306 1.64% /stats/usage_201806.html
15 481 0.19% 58956 1.42% /stats/usage_201811.html
16 381 0.15% 47182 1.13% /stats/usage_201908.html
17 333 0.13% 41189 0.99% /stats/usage_201810.html
18 285 0.11% 35128 0.84% /stats/usage_201803.html
19 264 0.10% 32250 0.77% /stats/usage_201906.html
20 254 0.10% 31362 0.75% /stats/usage_201805.html
21 243 0.10% 29793 0.72% /stats/usage_201710.html
22 237 0.09% 29229 0.70% /stats/usage_201911.html
23 230 0.09% 27505 0.66% /stats/usage_201802.html
24 165 0.07% 20302 0.49% /stats/usage_201804.html
25 155 0.06% 19149 0.46% /stats/usage_201712.html
26 135 0.05% 16687 0.40% /stats/usage_201907.html
27 63 0.02% 7085 0.17% /stats/usage_201006.html
28 56 0.02% 6849 0.16% /stats/usage_201711.html
29 52 0.02% 5893 0.14% /stats/usage_201008.html
30 48 0.02% 5721 0.14% /stats/usage_201404.html

Top 10 sur un total de 207 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 147429 58.09% 1490458 35.81% /stats/
2 3200 1.26% 382142 9.18% /stats/usage_202001.html
3 2708 1.07% 332513 7.99% /stats/usage_201905.html
4 1958 0.77% 241417 5.80% /stats/usage_201909.html
5 1809 0.71% 224606 5.40% /stats/usage_201910.html
6 1549 0.61% 192117 4.62% /stats/usage_201903.html
7 1533 0.60% 184953 4.44% /stats/usage_201801.html
8 1001 0.39% 124211 2.98% /stats/usage_201912.html
9 980 0.39% 120530 2.90% /stats/usage_201904.html
10 83325 32.83% 107310 2.58% /

Top 10 sur un total de 170 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 83325 32.83% 27549 67.55% /
2 147429 58.09% 2998 7.35% /stats/
3 1958 0.77% 1854 4.55% /stats/usage_201909.html
4 1809 0.71% 1749 4.29% /stats/usage_201910.html
5 1533 0.60% 938 2.30% /stats/usage_201801.html
6 2708 1.07% 722 1.77% /stats/usage_201905.html
7 980 0.39% 645 1.58% /stats/usage_201904.html
8 562 0.22% 416 1.02% /stats/usage_201807.html
9 619 0.24% 404 0.99% /stats/usage_201901.html
10 557 0.22% 395 0.97% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 170 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 83325 32.83% 27497 67.50% /
2 147429 58.09% 3005 7.38% /stats/
3 1958 0.77% 1826 4.48% /stats/usage_201909.html
4 1809 0.71% 1762 4.33% /stats/usage_201910.html
5 1549 0.61% 953 2.34% /stats/usage_201903.html
6 2708 1.07% 890 2.18% /stats/usage_201905.html
7 980 0.39% 531 1.30% /stats/usage_201904.html
8 619 0.24% 425 1.04% /stats/usage_201901.html
9 557 0.22% 393 0.96% /stats/usage_201806.html
10 562 0.22% 390 0.96% /stats/usage_201807.html

Top 30 sur un total de 9869 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 62997 24.82% 62997 25.52% 637074 15.31% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
2 62792 24.74% 62792 25.44% 635278 15.26% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
3 44130 17.39% 44130 17.88% 87033 2.09% 3 0.01% 5.188.210.3
4 10137 3.99% 10137 4.11% 13889 0.33% 16 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
5 3851 1.52% 3851 1.56% 31579 0.76% 85 0.21% 196.24.217.250
6 3009 1.19% 3009 1.22% 359482 8.64% 8 0.02% vm295072.had.su
7 1774 0.70% 1774 0.72% 217431 5.22% 486 1.19% 5.188.210.89
8 1642 0.65% 1642 0.67% 201135 4.83% 516 1.26% 5.188.210.84
9 1180 0.46% 1180 0.48% 11938 0.29% 1 0.00% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
10 1133 0.45% 1133 0.46% 138863 3.34% 348 0.85% 5.188.210.83
11 742 0.29% 742 0.30% 90941 2.18% 244 0.60% 5.188.210.85
12 708 0.28% 708 0.29% 86676 2.08% 258 0.63% 5.188.210.19
13 672 0.26% 672 0.27% 83368 2.00% 112 0.27% ds377102.had.su
14 636 0.25% 636 0.26% 4114 0.10% 249 0.61% gyj.com.co
15 628 0.25% 628 0.25% 77268 1.86% 427 1.04% 5.188.210.79
16 614 0.24% 614 0.25% 75270 1.81% 204 0.50% 5.188.210.20
17 596 0.23% 596 0.24% 3711 0.09% 234 0.57% 122.11.229.128
18 596 0.23% 596 0.24% 73067 1.76% 278 0.68% 5.188.210.21
19 540 0.21% 540 0.22% 66446 1.60% 383 0.93% 5.188.210.56
20 483 0.19% 483 0.20% 59441 1.43% 344 0.84% 5.188.210.242
21 481 0.19% 481 0.19% 59184 1.42% 337 0.82% 5.188.210.58
22 444 0.17% 444 0.18% 54641 1.31% 325 0.79% 5.188.210.61
23 380 0.15% 380 0.15% 3845 0.09% 45 0.11% 5.253.204.22
24 367 0.14% 367 0.15% 41674 1.00% 86 0.21% dedic1338.hidehost.net
25 352 0.14% 352 0.14% 1872 0.04% 189 0.46% 200.87.247.10
26 348 0.14% 348 0.14% 1228 0.03% 229 0.56% 12.239.213.33
27 325 0.13% 325 0.13% 39974 0.96% 231 0.56% 5.188.210.57
28 280 0.11% 280 0.11% 34446 0.83% 207 0.50% 5.188.210.36
29 280 0.11% 280 0.11% 2833 0.07% 24 0.06% 77.247.111.12
30 280 0.11% 280 0.11% 2833 0.07% 31 0.08% unn-89-187-168-173.cdn77.com

Top 10 sur un total de 9869 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 62997 24.82% 62997 25.52% 637074 15.31% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
2 62792 24.74% 62792 25.44% 635278 15.26% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
3 3009 1.19% 3009 1.22% 359482 8.64% 8 0.02% vm295072.had.su
4 1774 0.70% 1774 0.72% 217431 5.22% 486 1.19% 5.188.210.89
5 1642 0.65% 1642 0.67% 201135 4.83% 516 1.26% 5.188.210.84
6 1133 0.45% 1133 0.46% 138863 3.34% 348 0.85% 5.188.210.83
7 742 0.29% 742 0.30% 90941 2.18% 244 0.60% 5.188.210.85
8 44130 17.39% 44130 17.88% 87033 2.09% 3 0.01% 5.188.210.3
9 708 0.28% 708 0.29% 86676 2.08% 258 0.63% 5.188.210.19
10 672 0.26% 672 0.27% 83368 2.00% 112 0.27% ds377102.had.su

Top 30 sur un total de 1225 référents
# Hits Référent
1 43911 17.30% http://albuteroli.com/
2 10075 3.97% http://gazetebaskent.com/
3 8814 3.47% http://610warren.com/
4 7496 2.95% https://www.soska.site/
5 5645 2.22% http://povecaj-penis.top/
6 5500 2.17% http://libido-rs.site/
7 5474 2.16% http://puriwagra.top/
8 5440 2.14% http://za-potenciju.site/
9 4762 1.88% http://anti-aging-bg.site/
10 4710 1.86% http://wrinkle-cream.site/
11 4674 1.84% http://vitaldermax-bg.top/
12 4658 1.84% http://vitaldermax.site/
13 4350 1.71% - (Direct Request)
14 3583 1.41% http://treasurestoremember.com/
15 3532 1.39% http://elpucherodeloscuentos.com/
16 3526 1.39% http://mathangikrishnamurthy.com/
17 3384 1.33% http://sievexinnormand.com/
18 3155 1.24% http://antiparazit.top/
19 3139 1.24% http://purodone.top/
20 3053 1.20% http://bullmastiffborderiva.com/
21 3036 1.20% http://antiparazit.site/
22 2872 1.13% http://prednisolone40.com/
23 2868 1.13% http://valtrex1.com/
24 2867 1.13% http://albendazoletablets.com/
25 2852 1.12% http://amoxicillin500.com/
26 2836 1.12% http://lasix100.com/
27 2835 1.12% http://albuterol100.com/
28 2811 1.11% http://lisinopril40.com/
29 2773 1.09% http://tadalafil2.com/
30 2752 1.08% http://doxycycline1.com/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 40.00% http://grenouilleverte.ch/
2 3 30.00% http://dwy.ch/
3 3 30.00% http://www.dwy.ch/

Top 15 sur un total de 204 navigateurs
# Hits Navigateur
1 76503 30.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 52171 20.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 26088 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 20589 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 14350 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 13033 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 8363 3.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/6
8 8103 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 6688 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
10 5888 2.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/6
11 2965 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 2931 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 2849 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 897 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
15 830 0.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 30 sur un total de 109 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 138738 54.66% 138613 56.16% 1314406 31.58% Russie
2 90333 35.59% 86238 34.94% 2168074 52.09% Non-resolu/Inconnu
3 7341 2.89% 5992 2.43% 79682 1.91% US Commercial (.com)
4 4118 1.62% 3819 1.55% 87240 2.10% Network (.net)
5 3835 1.51% 3835 1.55% 458151 11.01% URSS (ancien)
6 1480 0.58% 1301 0.53% 4232 0.10% Bresil
7 950 0.37% 895 0.36% 6107 0.15% Colombie
8 721 0.28% 506 0.21% 1295 0.03% Indonesie
9 655 0.26% 474 0.19% 7556 0.18% Allemagne
10 436 0.17% 405 0.16% 1322 0.03% Thailande
11 416 0.16% 416 0.17% 3832 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
12 353 0.14% 290 0.12% 2730 0.07% Mexique
13 305 0.12% 280 0.11% 1766 0.04% Italie
14 268 0.11% 253 0.10% 1063 0.03% Ukraine
15 241 0.09% 241 0.10% 2090 0.05% Equateur
16 198 0.08% 192 0.08% 1584 0.04% France
17 190 0.07% 190 0.08% 1118 0.03% Roumanie
18 182 0.07% 179 0.07% 1286 0.03% Inde
19 181 0.07% 163 0.07% 591 0.01% Vietnam
20 154 0.06% 145 0.06% 656 0.02% Turquie
21 151 0.06% 109 0.04% 1998 0.05% Chine
22 131 0.05% 108 0.04% 262 0.01% Pologne
23 129 0.05% 114 0.05% 472 0.01% Argentine
24 117 0.05% 117 0.05% 1131 0.03% Pays Bas
25 116 0.05% 116 0.05% 727 0.02% Royaume-Uni
26 115 0.05% 112 0.05% 287 0.01% Republique Tcheque
27 111 0.04% 93 0.04% 517 0.01% Hongrie
28 101 0.04% 97 0.04% 631 0.02% Japon
29 96 0.04% 91 0.04% 5234 0.13% Espagne
30 94 0.04% 94 0.04% 750 0.02% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01